Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100 (TOL 2008), 2. neljännes 2009
Toimiala | Pisteluku | Neljännesmuutos,% | Vuosimuutos,% |
49 Maa- ja rautatieliikenne | 118,4 | -1,4 | -2,8 |
4932 Taksiliikenne | 118,5 | 0,0 | 7,6 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 118,4 | -1,5 | -3,5 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 97,3 | -0,2 | -19,3 |
52 Varastointi- ja liikennettä palveleva toiminta | 104,7 | 0,1 | -2,1 |
5210 Varastointi | 111,5 | 0,2 | 3,6 |
5224 Lastinkäsittely | 100,9 | 0,0 | -5,3 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 120,9 | -0,1 | 8,9 |
5310 Postin yleispalvelu | 122,6 | 0,0 | 10,8 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 113,4 | -0,6 | 0,8 |
5510 Hotellit | 103,0 | -5,0 | -6,8 |
58 Kustannustoiminta | 112,2 | 0,7 | 2,7 |
61 Televiestintä | 90,0 | -1,2 | c6,2 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 110,0 | -0,2 | 0,5 |
63 Tietopalvelutoiminta | 106,0 | 0,0 | 2,0 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 106,8 | 0,1 | 1,8 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 107,2 | 0,3 | 3,9 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 106,3 | -0,1 | -0,5 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 122,7 | 0,2 | 6,2 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 115,1 | 0,1 | 2,9 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 127,1 | 0,2 | 8,0 |
7022 Liikkeenjohdon konsultointi | 133,2 | 1,5 | 5,0 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 120,9 | 0,7 | 4,3 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 127,1 | -1,3 | 5,7 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 110,9 | 0,2 | 2,0 |
731 Mainostoiminta | 111,0 | 0,2 | 1,9 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 109,7 | 0,0 | 2,8 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 112,0 | -1,5 | -4,4 |
7820 Työvoiman vuokraus | 114,3 | 1,3 | 2,7 |
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut | 122,5 | 0,5 | 6,5 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 115,3 | 1,0 | 4,4 |
811 Kiinteistönhoito | 118,1 | 1,3 | 5,4 |
812 Siivouspalvelut | 111,3 | 0,4 | 2,8 |
9601 Pesulapalvelut yrityksille | 100,5 | -1,8 | -1,3 |
H Kuljetus ja varastointi | 113,9 | -0,9 | -3,0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 103,0 | -5,0 | -6,8 |
J Informaatio ja viestintä | 102,9 | -0,3 | -1,0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 106,8 | 0,1 | 1,8 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 122,1 | 0,6 | 4,3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 114,8 | 0,3 | 1,9 |
S Muu palvelutoiminta | 100,5 | -1,8 | -1,3 |
Kokonaisindeksi 2005=100 (TOL 2008) | 112,8 | -0,2 | 0,5 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksi 2009, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 17.07.2009
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2009,
Palvelujen tuottajahintaindeksit 2005=100 (TOL 2008), 2. neljännes 2009
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2009/02/pthi_2009_02_2009-07-17_tau_001_fi.html