Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, 1. neljännes 2016

Toimiala (TOL 2008) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,2 0,5 0,2
H Kuljetus ja varastointi 103,8 -0,4 -1,9
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 104,3 -0,9 -3,1
4932 Taksiliikenne 112,2 0,0 0,0
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 103,6 -0,9 -3,4
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus 100,1 -3,1 -4,3
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 103,5 1,3 0,5
5210 Varastointi 108,3 3,2 3,4
5224 Lastinkäsittely 100,2 0,0 -1,6
53 Posti- ja kuriiritoiminta 129,1 2,4 2,2
5310 Postin yleispalvelu 133,2 2,9 2,9
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta 108,6 -0,5 -1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 117,4 2,9 4,6
5510 Hotellit 115,0 6,7 9,8
56 Ravitsemistoiminta 119,1 0,6 1,5
J Informaatio ja viestintä 106,8 0,9 1,8
58 Kustannustoiminta 111,0 0,5 1,4
61 Televiestintä 86,4 1,0 5,5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 111,9 0,9 1,1
63 Tietopalvelutoiminta 105,9 0,3 0,7
L Kiinteistöalan toiminta 109,3 -0,3 -1,3
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat 110,0 -0,2 -1,2
6820A Toimistotilojen vuokrat 109,3 -0,2 0,4
6820B Liiketilojen vuokrat 110,6 -0,2 -2,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 104,8 0,7 0,3
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 111,5 0,3 0,7
6910 Lakiasiainpalvelu 109,7 0,8 1,2
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 112,9 -0,1 0,3
702 Liikkeenjohdon konsultointi 104,1 2,0 0,5
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 105,3 -0,2 -0,3
712 Tekninen testaus ja analysointi 101,7 0,6 -0,1
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 100,8 0,4 0,8
731 Mainostoiminta 100,4 0,5 0,8
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset 107,3 -0,6 0,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 115,3 1,2 1,3
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 117,7 2,5 1,4
7820 Työvoiman vuokraus 110,3 0,5 1,3
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut 119,2 0,7 0,4
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 115,8 0,7 1,4
811 Kiinteistönhoito 118,1 1,1 1,9
812 Siivouspalvelut 113,4 0,2 1,0
P Koulutus 113,5 0,7 2,9
85 Koulutus 113,5 0,7 2,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,1 2,0 2,0
86 Terveyspalvelut 116,1 2,0 2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 115,3 0,5 0,7
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 119,8 0,5 2,1
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 112,0 0,6 -0,4
S Muu palvelutoiminta 112,7 0,6 0,4
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 116,9 0,3 1,5
96011 Pesulapalvelut yrityksille 106,7 1,1 -1,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2016, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, 1. neljännes 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2016/01/pthi_2016_01_2016-04-25_tau_001_fi.html