Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 4. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,5 0,0 1,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,1 -0,1 1,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,4 0,5 2,4
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 85,6 3,4 0,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 0,4 -0,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 114,9 2,4 8,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 84,0 -3,2 -5,3
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,9 0,0 2,0
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 100,0 -1,7 -0,4
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 95,9 -4,7 2,4
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,1 -0,2 -2,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,1 -0,7 -0,6
52.10 Varastointipalvelut 108,5 -1,2 -3,2
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 1,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,0 -0,1 -1,4
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 104,8 -0,7 0,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,9 1,2 5,9
53.10 Postin yleispalvelut 133,9 1,4 7,1
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,1 0,3 0,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,1 -0,2 2,0
55 Majoituspalvelut 121,8 -2,0 4,5
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,0 1,6
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 105,1 0,1 1,1
58 Kustannuspalvelut 110,9 0,5 3,6
61 Televiestintäpalvelut 103,3 -0,1 0,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 0,0 0,5
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,4 0,3 1,6
68 Kiinteistöalan palvelut 106,4 0,3 1,6
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,5 0,3 1,6
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,1 0,8
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,8 0,4 1,0
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,6 0,4 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,6 1,0 1,8
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,7 0,3 1,6
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 107,6 1,8 2,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 112,2 0,3 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,3 2,6 2,4
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,8 0,6 2,8
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,8 0,6 2,8
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,2 -0,1 0,9
71.11 Arkkitehtipalvelut 103,7 0,0 1,5
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,7 0,1 1,0
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,9 -1,7 -0,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 -0,7 0,0
73.1 Mainospalvelut 103,2 -0,8 -0,3
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 105,7 0,0 2,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 -0,7 0,1
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 94,7 -1,3 -2,0
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 96,2 -9,3 -1,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,0 -2,1
78 Työvoimapalvelut 104,0 0,1 1,4
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 104,0 0,1 1,4
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 100,9 -1,0 2,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,5 -0,2 2,2
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,8 0,1 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,8 -0,4 2,2
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,5 1,3
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,5 1,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,0 3,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,0 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,4 0,4 2,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 114,9 1,7 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 -0,1 1,4
S MUUT PALVELUT 105,2 0,3 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,7 0,2 1,3
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,9 0,3 1,5
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,6 0,5 1,7
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,3 0,2 1,1
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,0 0,3 3,2

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 4. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/04/pthi_2019_04_2020-01-24_tau_001_fi.html