Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 3. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 106,0 0,1 0,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,2 -0,3 1,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,4 -1,4 -0,5
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,1 -7,8 -0,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 94,1 -1,9 -4,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,0 4,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,6 1,6 3,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,7 -1,0 -0,2
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 96,0 -5,7 -5,6
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 96,0 -5,5 -4,6
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 94,5 -5,7 -5,8
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,8 0,4 3,8
52.10 Varastointipalvelut 108,0 -1,3 -1,6
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,3 2,0 0,2
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 98,4 1,5 2,3
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 111,4 0,4 5,5
53 Posti- ja kuriiripalvelut 132,3 0,3 3,1
53.10 Postin yleispalvelut 138,8 0,8 5,1
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 106,3 -1,0 -3,2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,2 0,4 -1,1
55 Majoituspalvelut 104,6 -0,7 -15,8
56 Ravitsemispalvelut 108,5 0,6 1,4
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,6 -0,3 -1,3
58 Kustannuspalvelut 109,1 -2,2 -1,1
61 Televiestintäpalvelut 100,3 -0,3 -3,0
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,3 -0,9
63 Tietopalvelut 92,6 -0,2 -1,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,0 0,2 0,9
68 Kiinteistöalan palvelut 107,0 0,2 0,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,2 0,2 0,9
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,4 0,4 0,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,1 0,2 0,6
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,6 0,2 1,2
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,6 0,8 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 -0,2 0,0
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,3 0,2 2,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,8 0,6 1,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,0 2,7
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,6 -0,4 -0,6
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,6 -0,4 -0,6
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,6 -0,2 -0,7
71.11 Arkkitehtipalvelut 108,9 1,1 5,0
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,7 -0,2 -0,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,3 -0,3 -1,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 105,1 0,0 1,0
73.1 Mainospalvelut 104,8 0,0 0,8
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 108,5 0,0 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,7 1,6 0,9
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 96,3 3,0 0,3
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 120,7 24,3 13,8
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,5 0,5 -1,1
78 Työvoimapalvelut 105,5 0,4 1,5
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,5 0,4 1,5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 103,2 0,9 1,3
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,2 0,4 1,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,3 0,3 2,4
81.2 Siivouspalvelut 107,1 0,5 0,8
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,3 0,0
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,3 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,6 0,0 3,8
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,6 0,0 3,8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,0 -1,1 0,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 -0,1 2,5
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,1 -1,6 -1,2
S MUUT PALVELUT 107,0 0,4 1,9
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,7 0,2 1,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 106,9 0,4 2,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,7 0,4 3,5
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 107,0 0,5 1,8
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 111,0 0,0 1,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 3. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_001_fi.html