Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2021
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 110,6 | 0,1 | 1,9 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 100,9 | -1,8 | 1,0 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 96,8 | -2,7 | -0,5 |
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä | 87,6 | -9,7 | -1,7 |
49.31 Paikallisliikennepalvelut | 95,7 | 0,0 | -0,2 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 117,2 | 1,1 | 0,5 |
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat | 89,9 | 5,3 | 1,9 |
50 Vesiliikennepalvelut | 110,6 | 12,0 | 8,9 |
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut | 110,6 | 12,0 | 8,9 |
51 Ilmaliikennepalvelut | 106,0 | -2,3 | -1,8 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 101,4 | 1,0 | 2,1 |
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut | 101,4 | 1,0 | 2,1 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 142,6 | 2,3 | 5,1 |
53.10 Postin yleispalvelut | 142,6 | 2,3 | 5,1 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 110,5 | 0,1 | 2,0 |
55 Majoituspalvelut | 112,3 | -0,1 | 0,4 |
56 Ravitsemispalvelut | 110,2 | 0,1 | 2,2 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 115,5 | 0,8 | 3,1 |
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut | 99,8 | -0,4 | . |
61 Televiestintäpalvelut | 111,1 | 1,1 | 1,7 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 110,9 | 0,4 | 0,9 |
68 Kiinteistöalan palvelut | 110,9 | 0,4 | 0,9 |
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 111,3 | 0,4 | 0,9 |
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 111,3 | 0,4 | 0,9 |
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti | 102,1 | -0,6 | 1,3 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 93,6 | -3,9 | -4,1 |
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,3 | 0,2 | -0,2 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,3 | 0,2 | -0,2 |
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut | 84,5 | -16,6 | . |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 107,6 | -1,7 | 7,0 |
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut | 117,5 | 2,7 | 21,0 |
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut | 117,5 | 2,7 | 21,0 |
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 94,2 | -5,1 | . |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 111,9 | 0,6 | 2,5 |
81.2 Siivouspalvelut | 111,9 | 0,6 | 2,5 |
P KOULUTUSPALVELUT | 106,4 | -0,3 | 0,5 |
85 Koulutuspalvelut | 106,4 | -0,3 | 0,5 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 121,2 | 0,5 | 3,3 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 121,2 | 0,5 | 3,3 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 107,2 | 0,6 | 1,1 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 117,2 | 1,6 | 1,1 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 103,0 | 0,1 | 1,2 |
S MUUT PALVELUT | 108,7 | 0,5 | 1,7 |
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 109,7 | 1,8 | 2,2 |
96 Muut henkilökohtaiset palvelut | 108,5 | 0,3 | 1,6 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 106,1 | -1,1 | -1,6 |
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut | 108,2 | 0,3 | 1,7 |
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut | 113,6 | 0,7 | 2,4 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 26.07.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_003_fi.html