Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 107,1 | 0,6 | 2,2 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 114,8 | 1,3 | 6,5 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 111,9 | 0,0 | 4,2 |
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä | 84,8 | -3,1 | 3,4 |
49.31 Paikallisliikennepalvelut | 92,7 | -3,1 | -1,4 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 118,6 | 1,2 | 1,7 |
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat | 87,2 | -3,0 | -2,7 |
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut | 113,1 | -0,1 | 5,0 |
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
50 Vesiliikennepalvelut | 102,4 | -3,1 | 5,7 |
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut | 86,2 | -22,0 | -10,1 |
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut | 98,9 | -0,6 | 4,7 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 120,7 | 3,3 | 10,7 |
52.10 Varastointipalvelut | 106,1 | -1,4 | -1,8 |
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut | 101,4 | 0,0 | 0,1 |
52.24 Lastinkäsittelypalvelut | 91,3 | 1,2 | -7,1 |
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut | 130,4 | 4,7 | 17,1 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 137,1 | 0,5 | 4,0 |
53.10 Postin yleispalvelut | 149,6 | 1,8 | 7,8 |
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut | 109,4 | 0,4 | 2,9 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 108,1 | 1,2 | 2,2 |
55 Majoituspalvelut | 103,7 | 4,2 | 5,1 |
56 Ravitsemispalvelut | 110,7 | 0,5 | 2,0 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 101,0 | 0,3 | -0,1 |
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut | 102,8 | 2,1 | . |
61 Televiestintäpalvelut | 91,0 | 0,9 | -1,2 |
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 103,4 | 0,2 | 0,1 |
63 Tietopalvelut | 91,6 | -0,4 | -1,1 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 105,7 | 0,3 | 2,1 |
68 Kiinteistöalan palvelut | 105,7 | 0,3 | 2,1 |
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 105,8 | 0,3 | 2,1 |
68.20A Toimistotilojen vuokrat | 106,1 | 0,4 | 1,6 |
68.20B Liiketilojen vuokrat | 105,5 | 0,2 | 2,4 |
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti | 103,5 | 1,3 | 1,9 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 107,0 | 0,8 | 1,3 |
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut | 109,6 | 0,9 | 1,2 |
69.10 Lakiasiainpalvelut | 116,8 | 0,9 | 2,6 |
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut | 105,9 | 0,9 | 0,4 |
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 108,1 | -0,1 | 1,4 |
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 108,1 | -0,1 | 1,4 |
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 104,9 | 0,0 | 0,8 |
71.11 Arkkitehtipalvelut | 110,7 | 0,1 | 1,6 |
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut | 104,4 | 0,0 | 0,7 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 107,7 | 0,0 | 2,3 |
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut | 104,3 | 0,0 | -0,8 |
73.1 Mainospalvelut | 103,9 | 0,0 | -0,9 |
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut | 107,3 | 9,2 | . |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 101,3 | 0,2 | 0,7 |
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut | 91,7 | 0,0 | -1,9 |
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut | 91,7 | 0,0 | -1,9 |
78 Työvoimapalvelut | 109,5 | 0,1 | 3,8 |
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut | 109,5 | 0,1 | 3,8 |
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 92,9 | -2,1 | . |
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut | 107,7 | 1,2 | 4,3 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 110,3 | 0,6 | 2,0 |
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut | 112,8 | 0,6 | 2,3 |
81.2 Siivouspalvelut | 108,7 | 0,6 | 1,9 |
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle | 99,3 | 0,0 | . |
P KOULUTUSPALVELUT | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
85 Koulutuspalvelut | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 117,1 | 0,0 | 5,0 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 117,1 | 0,0 | 5,0 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 108,7 | 0,4 | 2,5 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 118,6 | 1,2 | 2,4 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 102,7 | -0,2 | 2,6 |
S MUUT PALVELUT | 104,9 | -0,7 | -1,2 |
96 Muut henkilökohtaiset palvelut | 103,6 | -0,7 | -1,8 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 102,6 | -0,8 | -2,2 |
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut | 108,6 | 0,4 | 1,6 |
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut | 113,8 | 0,2 | 2,6 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 25.10.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_002_fi.html