Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2021
| Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
| KOKONAISINDEKSI | 111,3 | 0,6 | 2,0 |
| H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 98,5 | -2,4 | 1,3 |
| 49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 94,4 | -2,5 | 0,2 |
| 49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä | 84,8 | -3,1 | 3,4 |
| 49.31 Paikallisliikennepalvelut | 92,8 | -3,0 | -1,4 |
| 49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 118,6 | 1,2 | 1,7 |
| 49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat | 87,2 | -3,0 | -2,7 |
| 50 Vesiliikennepalvelut | 86,2 | -22,0 | -10,1 |
| 50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut | 86,2 | -22,0 | -10,1 |
| 51 Ilmaliikennepalvelut | 112,7 | 6,2 | 6,9 |
| 52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 101,4 | 0,0 | 0,1 |
| 52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut | 101,4 | 0,0 | 0,1 |
| 53 Posti- ja kuriiripalvelut | 145,0 | 1,7 | 4,1 |
| 53.10 Postin yleispalvelut | 145,0 | 1,7 | 4,1 |
| I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 111,5 | 1,0 | 2,4 |
| 55 Majoituspalvelut | 122,6 | 9,2 | 8,6 |
| 56 Ravitsemispalvelut | 110,7 | 0,5 | 2,0 |
| J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 117,0 | 1,3 | 1,8 |
| 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut | 103,5 | 3,7 | . |
| 61 Televiestintäpalvelut | 112,8 | 1,5 | 1,7 |
| L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 111,2 | 0,3 | 0,9 |
| 68 Kiinteistöalan palvelut | 111,2 | 0,3 | 0,9 |
| 68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 111,6 | 0,2 | 0,9 |
| 68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut | 111,6 | 0,2 | 0,9 |
| 68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti | 103,5 | 1,3 | 1,9 |
| M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 103,8 | 10,9 | 7,0 |
| 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,3 | -0,1 | 0,3 |
| 71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 97,3 | -0,1 | 0,3 |
| 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut | 128,2 | 51,7 | . |
| N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 117,2 | 9,0 | 1,9 |
| 77 Vuokraus- ja leasingpalvelut | 151,3 | 28,8 | 25,3 |
| 77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut | 151,3 | 28,8 | 25,3 |
| 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 93,7 | -0,5 | . |
| 81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 112,6 | 0,7 | 3,0 |
| 81.2 Siivouspalvelut | 112,6 | 0,7 | 3,0 |
| P KOULUTUSPALVELUT | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
| 85 Koulutuspalvelut | 106,7 | 0,3 | 0,4 |
| Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 121,5 | 0,3 | 3,6 |
| 86 Terveydenhuoltopalvelut | 121,5 | 0,3 | 3,6 |
| R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 107,4 | 0,2 | 2,5 |
| 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 118,6 | 1,2 | 2,4 |
| 93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 102,8 | -0,3 | 2,6 |
| S MUUT PALVELUT | 109,1 | 0,4 | 1,7 |
| 95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 109,9 | 0,1 | 2,2 |
| 96 Muut henkilökohtaiset palvelut | 109,0 | 0,4 | 1,6 |
| 96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 107,0 | 0,8 | 0,2 |
| 96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut | 108,6 | 0,4 | 1,6 |
| 96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut | 113,8 | 0,2 | 2,6 |
Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 25.10.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_003_fi.html
