4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
Maakunta | Tilavuus (1000 m3) | Asunnot (kpl) | Vapaa-ajan asuinrakennukset (kpl) | |||
1-3/2010* | 1-3/2009 | 1-3/2010* | 1-3/2009 | 1-3/2010* | 1-3/2009 | |
Koko maa | 8 532 | 8 183 | 6 913 | 3 673 | 1 051 | 952 |
Manner-Suomi | 8 484 | 8 109 | 6 843 | 3 643 | 1 041 | 935 |
Uusimaa | 2 915 | 2 430 | 2 673 | 1 604 | 50 | 40 |
Pääkaupunkiseutu | 2 208 | 1 722 | 1 939 | 1 314 | 7 | 3 |
Itä-Uusimaa | 84 | 66 | 69 | 44 | 10 | 14 |
Varsinais-Suomi | 721 | 1 036 | 488 | 309 | 143 | 87 |
Satakunta | 251 | 205 | 128 | 44 | 35 | 41 |
Kanta-Häme | 109 | 308 | 126 | 156 | 14 | 27 |
Pirkanmaa | 666 | 458 | 988 | 229 | 66 | 77 |
Päijät-Häme | 411 | 164 | 79 | 93 | 46 | 50 |
Kymenlaakso | 100 | 402 | 116 | 79 | 36 | 36 |
Etelä-Karjala | 258 | 127 | 92 | 38 | 26 | 31 |
Etelä-Savo | 182 | 124 | 49 | 81 | 123 | 92 |
Pohjois-Savo | 391 | 322 | 253 | 142 | 56 | 52 |
Pohjois-Karjala | 173 | 186 | 142 | 52 | 40 | 34 |
Keski-Suomi | 305 | 433 | 250 | 222 | 109 | 75 |
Etelä-Pohjanmaa | 412 | 513 | 257 | 96 | 30 | 15 |
Pohjanmaa | 261 | 479 | 180 | 88 | 36 | 55 |
Keski-Pohjanmaa | 277 | 68 | 59 | 28 | 12 | 18 |
Pohjois-Pohjanmaa | 695 | 507 | 673 | 290 | 91 | 51 |
Kainuu | 98 | 64 | 64 | 7 | 36 | 29 |
Lappi | 173 | 219 | 157 | 41 | 82 | 111 |
Ahvenanmaa | 48 | 73 | 70 | 30 | 10 | 17 |
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 26.05.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2010,
4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2010/03/ras_2010_03_2010-05-26_tau_004_fi.html