Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
| Maakunta | Tilavuus (1000 m3) | Asunnot (kpl) | Vapaa-ajan asuinrakennukset (kpl) | |||
| 1/2013* | 1/2012* | 1/2013* | 1/2012* | 1/2013* | 1/2012* | |
| Koko maa | 1 618 | 1 773 | 1 312 | 1 648 | 147 | 190 |
| Manner-Suomi | 1 617 | 1 769 | 1 312 | 1 646 | 147 | 190 |
| Uusimaa | 363 | 533 | 576 | 742 | 16 | 15 |
| Pääkaupunkiseutu | 326 | 410 | 548 | 654 | 3 | 0 |
| Varsinais-Suomi | 151 | 139 | 25 | 38 | 17 | 28 |
| Satakunta | 73 | 55 | 11 | 21 | 4 | 8 |
| Kanta-Häme | 39 | 72 | 19 | 43 | 2 | 8 |
| Pirkanmaa | 138 | 137 | 83 | 185 | 11 | 10 |
| Päijät-Häme | 159 | 60 | 193 | 35 | 3 | 4 |
| Kymenlaakso | 32 | 40 | 24 | 15 | 14 | 7 |
| Etelä-Karjala | 5 | 28 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| Etelä-Savo | 295 | 100 | 16 | 37 | 9 | 31 |
| Pohjois-Savo | 54 | 75 | 6 | 65 | 5 | 5 |
| Pohjois-Karjala | 43 | 29 | 121 | 7 | 3 | 8 |
| Keski-Suomi | 61 | 104 | 122 | 97 | 16 | 6 |
| Etelä-Pohjanmaa | 55 | 154 | 15 | 65 | 3 | 6 |
| Pohjanmaa | 39 | 46 | 39 | 88 | 8 | 7 |
| Keski-Pohjanmaa | 10 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 55 | 117 | 39 | 159 | 9 | 13 |
| Kainuu | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Lappi | 38 | 43 | 17 | 28 | 22 | 16 |
| Ahvenanmaa | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 22.3.2013
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. tammikuu 2013,
Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.11.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/ras/2013/01/ras_2013_01_2013-03-22_tau_004_fi.html
