Rakennuskustannusindeksi 2000=100
Vuosi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
2000 | 98,2 | 98,5 | 99,0 | 99,4 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 100,0 |
2001 | 101,0 | 101,9 | 102,0 | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 102,7 | 102,4 | 102,2 | 102,2 | 102,5 |
2002 | 102,3 | 102,3 | 102,7 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,3 |
2003 | 104,2 | 104,4 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 105,7 | 105,6 | 105,3 | 105,4 | 105,3 | 105,2 |
2004 | 105,6 | 105,7 | 106,4 | 107,0 | 107,3 | 108,0 | 108,2 | 108,6 | 108,7 | 109,0 | 109,2 | 109,3 | 107,8 |
2005 | 109,8 | 110,1 | 110,7 | 111,7 | 111,9 | 112,0 | 112,2 | 112,3 | 112,5 | 112,1 | 112,2 | 112,7 | 111,7 |
2006 | 113,4 | 113,6 | 114,0 | 114,6 |
Päivitetty 12.5.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. huhtikuu 2006,
Rakennuskustannusindeksi 2000=100
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2006/04/rki_2006_04_2006-05-12_tau_001.html