Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100 (TOL 2008), 2. neljännes 2012
Toimiala | Pisteluku | Neljännesmuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI (TOL 2008) | 104,9 | 0,4 | 2,4 |
H Kuljetus ja varastointi | 107,5 | 0,6 | 3,0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 106,3 | -1,3 | 1,9 |
J Informaatio ja viestintä | 102,0 | -0,3 | 0,9 |
L Kiinteistöalan toiminta | 105,6 | 0,3 | 2,5 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 102,9 | 0,4 | 2,0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 109,0 | 1,5 | 5,2 |
P Koulutus | 102,5 | 0,0 | 0,5 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 107,3 | 0,0 | 3,0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 105,7 | 0,1 | 2,2 |
S Muu palvelutoiminta | 105,2 | 0,2 | 3,3 |
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 111,5 | 0,6 | 4,4 |
4932 Taksiliikenne | 104,9 | 0,0 | 3,2 |
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus | 112,0 | 0,7 | 4,5 |
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus | 109,1 | -0,1 | 1,6 |
52 Varastointi- ja liikennettä palveleva toiminta | 102,4 | 1,1 | 0,8 |
5210 Varastointi | 102,0 | 0,1 | 0,8 |
5224 Lastinkäsittely | 102,7 | 1,8 | 0,8 |
53 Posti- ja kuriiritoiminta | 101,0 | 0,0 | 1,9 |
5310 Postin yleispalvelu | 99,6 | 0,0 | 2,0 |
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta | 107,5 | 0,0 | 1,4 |
5510 Hotellit | 102,7 | -5,1 | -1,0 |
58 Kustannustoiminta | 104,0 | 0,7 | 2,8 |
61 Televiestintä | 87,8 | -3,0 | -6,1 |
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | 105,4 | 0,0 | 2,1 |
63 Tietopalvelutoiminta | 102,9 | 0,0 | 2,0 |
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat | 105,8 | 0,3 | 2,5 |
6820A Toimistotilojen vuokrat | 104,1 | 0,3 | 2,8 |
6820B Liiketilojen vuokrat | 106,9 | 0,2 | 2,2 |
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 107,0 | 0,7 | 3,1 |
6910 Lakiasiainpalvelu | 106,0 | 0,4 | 2,1 |
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 107,8 | 0,9 | 3,8 |
702 Liikkeenjohdon konsultointi | 101,0 | 0,2 | 1,3 |
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | 103,3 | 0,4 | 2,1 |
712 Tekninen testaus ja analysointi | 102,6 | 1,1 | 2,2 |
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 102,3 | 0,7 | 1,8 |
731 Mainostoiminta | 102,2 | 0,7 | 1,7 |
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset | 105,1 | 0,0 | 4,4 |
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | 114,3 | 2,8 | 10,1 |
7820 Työvoiman vuokraus | 105,3 | 1,7 | 2,0 |
8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut | 106,3 | 0,1 | 3,1 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito | 107,3 | 0,5 | 3,2 |
811 Kiinteistönhoito | 108,0 | 0,8 | 4,1 |
812 Siivouspalvelut | 106,7 | 0,3 | 2,3 |
86 Terveyspalvelut | 107,3 | 0,0 | 3,0 |
9601 Pesulapalvelut yrityksille | 104,0 | 0,0 | 1,8 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2012, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Joonas Isoketo 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 24.9.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. elokuu 2012,
Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100 (TOL 2008), 2. neljännes 2012
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2012/08/thi_2012_08_2012-09-24_tau_023_fi.html