Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2018
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 108,0 | 1,2 | 3,5 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 99,3 | 0,0 | 0,3 |
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 101,7 | 0,6 | 0,6 |
10 Elintarvikkeet | 100,5 | 0,0 | -0,6 |
11 Juomat | 103,3 | 0,0 | 0,2 |
13 Tekstiilit | 101,7 | 0,4 | 0,3 |
14 Vaatteet | 98,5 | 0,0 | -4,6 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 99,0 | -4,7 | -3,3 |
17 Paperi ja paperituotteet | 111,0 | 1,8 | 9,5 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 116,8 | 2,6 | 14,2 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 100,3 | 0,0 | 0,5 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 102,5 | 0,7 | 1,4 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 97,6 | 0,2 | -2,5 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 101,4 | 0,6 | -0,3 |
24 Perusmetallit | 107,8 | 1,4 | 6,8 |
244 Jalometallit ja muut värimetallit | 103,7 | 1,2 | 6,4 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 99,8 | 0,1 | -0,8 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 96,4 | -0,2 | -3,0 |
27 Sähkölaitteet | 99,7 | 0,2 | 0,4 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 101,2 | 0,0 | -0,3 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 103,4 | 0,0 | 2,6 |
30 Muut kulkuneuvot | 95,7 | 0,2 | -6,5 |
31 Huonekalut | 102,4 | 0,0 | -1,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.05.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2018,
Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_007_fi.html