Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, heinäkuu 2019
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 115,1 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 110,4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 106,4 |
C Teollisuus | 109,5 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 114,9 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 104,6 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 107,7 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 111,8 |
C24 Metallien jalostus | 97,6 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 121,7 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 97,9 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 109,3 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,6 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 119,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, heinäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 26.8.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. heinäkuu 2019,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, heinäkuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_021_fi.html