Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, syyskuu 2019
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 115,0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 107,7 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 106,0 |
C Teollisuus | 109,2 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 114,2 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 97,4 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 107,6 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 111,2 |
C24 Metallien jalostus | 98,9 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 122,1 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 97,4 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 109,2 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,5 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 120,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, syyskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 24.10.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. syyskuu 2019,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, syyskuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_021_fi.html