Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 107,6 | 108,3 | 107,3 | -0,4 | -0,8 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 102,1 | 87,7 | 99,7 | -1,6 | -7,6 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 113,6 | -3,3 | -14,6 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 104,4 | 103,3 | 103,9 | -0,1 | -0,8 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,4 | -0,1 | 3,5 | ||
10 Elintarvikkeet | 100,4 | 98,9 | 99,8 | -0,1 | 0,0 |
11 Juomat | 109,3 | 111,8 | 110,2 | 0,1 | 2,7 |
13 Tekstiilit | 107,6 | 103,7 | 104,9 | 0,2 | 1,2 |
14 Vaatteet | 108,0 | 101,8 | 102,3 | -0,4 | 1,5 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 107,1 | 110,8 | 107,7 | 0,5 | -0,1 |
17 Paperi ja paperituotteet | 94,3 | 106,0 | 97,2 | -2,4 | -12,5 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 93,2 | 105,9 | 95,9 | -3,5 | -16,5 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 99,4 | 105,6 | 101,4 | 0,5 | 1,0 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 99,3 | 104,0 | 102,5 | -0,3 | -0,7 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 100,7 | 101,0 | 101,0 | -0,1 | 0,5 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 0,3 | -0,7 |
24 Perusmetallit | 109,6 | 103,9 | 107,1 | -0,9 | -2,5 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 110,4 | 100,0 | 107,2 | -0,5 | 3,1 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 105,1 | 96,9 | 97,4 | -0,4 | -0,4 |
27 Sähkölaitteet | 100,1 | 101,8 | 101,5 | 0,0 | 2,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 102,8 | 102,7 | 103,0 | -0,5 | 0,9 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 107,7 | 92,2 | 93,4 | 0,6 | -0,8 |
31 Huonekalut | 107,2 | 107,3 | 107,3 | -0,1 | 1,7 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 105,1 | 1,3 | 4,4 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 113,4 | 150,7 | 116,1 | -2,0 | 2,2 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 116,5 | 150,7 | 119,9 | -2,7 | 1,9 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,1 | 0,0 | 0,8 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 104,2 | 104,2 | -1,2 | 0,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 25.11.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2019,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_011_fi.html