Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2019
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 107,4 | 109,0 | 107,5 | 0,1 | -0,1 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 100,6 | 92,7 | 99,1 | -0,6 | -8,5 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 117,0 | 3,0 | -1,1 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 104,1 | 103,4 | 103,8 | -0,1 | -0,6 |
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT | 114,6 | 0,2 | 3,3 | ||
10 Elintarvikkeet | 100,3 | 99,0 | 99,7 | -0,1 | -0,1 |
11 Juomat | 109,1 | 111,8 | 110,1 | -0,1 | 1,8 |
13 Tekstiilit | 107,7 | 102,9 | 104,4 | -0,5 | 1,0 |
14 Vaatteet | 109,0 | 101,9 | 102,6 | 0,2 | 1,1 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 106,1 | 108,7 | 106,5 | -1,1 | -2,2 |
17 Paperi ja paperituotteet | 91,8 | 105,2 | 95,1 | -2,2 | -16,3 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 90,1 | 103,7 | 93,0 | -3,0 | -21,5 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,9 | 107,1 | 101,6 | 0,2 | 1,5 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 100,2 | 104,7 | 103,3 | 0,8 | -0,3 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 100,4 | 101,0 | 100,8 | -0,2 | 0,1 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 104,0 | 104,3 | 104,0 | -0,4 | -1,0 |
24 Perusmetallit | 107,8 | 101,9 | 105,2 | -1,8 | -3,3 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 110,5 | 101,2 | 107,6 | 0,4 | 3,1 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 105,1 | 96,9 | 97,4 | 0,0 | -0,7 |
27 Sähkölaitteet | 100,2 | 101,9 | 101,6 | 0,1 | 2,0 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 103,1 | 102,8 | 103,1 | 0,1 | 1,1 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 107,8 | 92,2 | 93,4 | 0,0 | -0,7 |
31 Huonekalut | 107,3 | 106,8 | 107,2 | -0,1 | 1,6 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 105,3 | 0,3 | 4,2 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 114,0 | 156,4 | 117,0 | 0,8 | 0,6 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 117,3 | 156,4 | 121,2 | 1,1 | -0,2 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 101,1 | 0,0 | 0,8 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 104,6 | 104,6 | 0,3 | 0,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, marraskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 23.12.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. marraskuu 2019,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_011_fi.html