Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, helmikuu 2021
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 115,2 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 110,6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 100,4 |
C Teollisuus | 108,9 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 117,2 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 86,1 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 104,4 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 113,8 |
C24 Metallien jalostus | 104,4 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 122,5 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 94,4 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 108,7 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,6 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 125,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, helmikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.03.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2021,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, helmikuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tau_021_fi.html