Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), maaliskuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 109,4 | 110,0 | 108,8 | 0,7 | 5,3 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 107,9 | 95,4 | 105,7 | 1,6 | 3,2 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 117,1 | 4,6 | 42,5 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 106,9 | 105,4 | 106,2 | 1,4 | 4,3 |
10 Elintarvikkeet | 101,7 | 107,4 | 103,3 | 0,5 | 2,7 |
11 Juomat | 116,3 | 114,5 | 115,6 | -0,3 | 1,9 |
13 Tekstiilit | 109,1 | 100,7 | 103,3 | -0,1 | 0,0 |
14 Vaatteet | 112,3 | 98,4 | 99,7 | 2,3 | -1,9 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 111,8 | 111,4 | 111,9 | 0,4 | 5,3 |
17 Paperi ja paperituotteet | 87,2 | 106,7 | 92,1 | 2,3 | -0,1 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 86,4 | 108,4 | 91,3 | 4,0 | 2,4 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 94,6 | 103,7 | 97,5 | -0,4 | -3,8 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 103,3 | 110,7 | 108,7 | 3,3 | 6,2 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 102,3 | 98,8 | 100,4 | 1,3 | 0,4 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 0,3 | -1,4 |
24 Perusmetallit | 117,2 | 114,0 | 116,4 | 1,9 | 15,1 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 115,5 | 101,5 | 111,4 | 3,0 | 4,0 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,2 | 95,5 | 95,8 | 1,0 | -0,9 |
27 Sähkölaitteet | 99,9 | 102,0 | 101,5 | 0,5 | 0,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 104,3 | 103,2 | 103,8 | 0,1 | 0,4 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 108,6 | 94,9 | 96,0 | 0,0 | 1,3 |
31 Huonekalut | 111,5 | 107,3 | 109,9 | 0,4 | 2,0 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,9 | 0,2 | 0,3 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 111,9 | 129,9 | 112,9 | -8,7 | 20,3 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 113,3 | 129,9 | 114,6 | -12,2 | 30,2 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 2,4 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 107,0 | 107,0 | 2,4 | 1,6 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, maaliskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 26.04.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. maaliskuu 2021,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), maaliskuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/03/thi_2021_03_2021-04-26_tau_011_fi.html