Liitetaulukko 3. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Vientitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
B-E Kokonaisindeksi | 107,2 | 107,9 | 107,5 | 0,5 | 8,7 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 112,0 | 1,6 | 18,5 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 105,9 | 107,7 | 106,7 | 0,7 | 8,0 |
10 Elintarvikkeet | 102,6 | 103,2 | 102,7 | 0,0 | 1,0 |
11 Juomat | 109,2 | 101,4 | 108,1 | -0,7 | 0,7 |
13 Tekstiilit | 110,2 | 96,1 | 103,7 | 1,6 | 3,4 |
14 Vaatteet | 112,3 | 105,0 | 107,7 | -0,1 | 2,9 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 114,8 | 112,7 | 113,6 | 3,8 | 12,0 |
17 Paperi ja paperituotteet | 92,2 | 100,5 | 98,2 | 2,0 | 1,4 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 93,9 | 100,3 | 98,4 | 2,1 | 1,7 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 95,0 | 106,1 | 97,5 | 0,9 | -1,8 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 89,9 | 0,2 | 0,9 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 106,8 | 125,7 | 119,6 | 4,0 | 8,6 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 102,1 | 106,2 | 104,7 | 0,2 | 2,3 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 102,0 | 87,2 | 99,2 | -0,7 | -4,5 |
24 Perusmetallit | 119,6 | 118,7 | 117,5 | 2,3 | 16,6 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 116,4 | 122,9 | 117,3 | 1,2 | 8,9 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,2 | 93,4 | 94,5 | -0,3 | -2,1 |
265 Mittaus-, testaus- ja navigointilaitteet; kellot | 107,0 | -0,1 | -1,8 | ||
27 Sähkölaitteet | 100,7 | 106,2 | 105,3 | -0,3 | -0,1 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 104,2 | 106,9 | 107,1 | 0,3 | 1,2 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 111,9 | 104,7 | 106,6 | 0,9 | 1,5 |
31 Huonekalut | 112,0 | 106,9 | 111,4 | 0,4 | 2,9 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,5 | -0,4 | -0,3 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 113,7 | 152,7 | 114,1 | -2,4 | 14,0 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 115,6 | 152,7 | 116,1 | -3,9 | 22,6 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 2,4 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.05.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2021,
Liitetaulukko 3. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), huhtikuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_003_fi.html