Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, huhtikuu 2021
Tavararyhmät NACE-TOL:n mukaan (TOL 2008) | Pisteluku |
Kokonaisindeksi | 116,6 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 114,1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 104,6 |
C Teollisuus | 111,2 |
C10 Elintarvikkeiden valmistus | 118,0 |
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus | 96,5 |
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus | 104,8 |
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | 119,5 |
C24 Metallien jalostus | 110,2 |
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | 127,0 |
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | 95,1 |
C27 Sähkölaitteiden valmistus | 110,1 |
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 108,8 |
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 112,9 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.05.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2021,
Liitetaulukko 21. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010=100, huhtikuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_021_fi.html