Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2021
Palvelut toimialoittain (CPA 2015) | Pisteluku | Neljännesvuosimuutos,% | Vuosimuutos,% |
KOKONAISINDEKSI | 106,8 | 0,9 | 0,9 |
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT | 109,1 | 3,1 | 3,7 |
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT | 109,3 | 0,6 | 0,1 |
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | 103,2 | -0,4 | -1,7 |
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT | 107,9 | 0,5 | 1,2 |
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | 105,4 | 0,3 | -0,4 |
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 100,8 | -0,5 | 0,6 |
P KOULUTUSPALVELUT | 106,7 | -0,5 | 0,6 |
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT | 117,3 | 3,3 | 3,7 |
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | 106,6 | 1,4 | 0,2 |
S MUUT PALVELUT | 107,2 | 0,2 | 1,1 |
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut | 107,2 | 2,6 | 1,6 |
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut | 115,9 | 0,5 | -0,5 |
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut | 110,1 | 2,6 | 1,2 |
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut | 90,4 | 3,6 | -12,6 |
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut | 113,2 | 4,1 | 7,4 |
52.10 Varastointipalvelut | 108,0 | -0,2 | -2,0 |
52.24 Lastinkäsittelypalvelut | 95,0 | -2,9 | -1,0 |
53 Posti- ja kuriiripalvelut | 135,4 | 1,7 | 4,1 |
53.10 Postin yleispalvelut | 141,3 | 1,2 | 5,4 |
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut | 108,2 | 1,1 | -2,1 |
56 Ravitsemispalvelut | 110,0 | 0,6 | 2,2 |
58 Kustannuspalvelut | 109,0 | -0,1 | -2,4 |
61 Televiestintäpalvelut | 98,9 | -1,4 | -3,3 |
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut | 103,2 | 0,0 | -0,8 |
63 Tietopalvelut | 92,0 | -0,7 | -1,0 |
68.20A Toimistotilojen vuokrat | 105,3 | 0,7 | 1,3 |
68.20B Liiketilojen vuokrat | 105,1 | 1,4 | 1,8 |
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut | 108,0 | -0,1 | -0,1 |
69.10 Lakiasiainpalvelut | 114,3 | 0,3 | 0,9 |
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut | 104,8 | -0,3 | -0,6 |
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut | 107,1 | 0,7 | -0,3 |
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut | 101,8 | 0,7 | 0,6 |
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut | 103,3 | -0,8 | -1,0 |
73.1 Mainospalvelut | 102,9 | -0,9 | -1,1 |
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut | 90,7 | -2,7 | -3,1 |
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut | 106,8 | 0,8 | 2,0 |
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut | 109,3 | 0,8 | 2,1 |
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut | 111,5 | 0,9 | 2,3 |
81.2 Siivouspalvelut | 108,1 | 0,8 | 1,9 |
85 Koulutuspalvelut | 106,7 | -0,5 | 0,6 |
86 Terveydenhuoltopalvelut | 117,3 | 3,3 | 3,7 |
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut | 115,4 | -0,3 | -0,5 |
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut | 102,9 | 2,3 | 0,6 |
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut | 108,1 | 0,0 | 1,0 |
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut | 104,0 | -0,6 | -0,7 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, huhtikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.05.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2021,
Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_023_fi.html