Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), toukokuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Tuontitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
A-E Kokonaisindeksi | 110,7 | 112,2 | 110,5 | 1,2 | 8,3 |
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | 111,3 | 97,0 | 108,7 | 1,3 | 7,4 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 120,6 | 3,6 | 53,7 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 110,0 | 107,3 | 108,7 | 1,8 | 7,9 |
10 Elintarvikkeet | 101,8 | 107,3 | 103,4 | 0,0 | 1,9 |
11 Juomat | 116,9 | 114,7 | 116,1 | 0,2 | 2,3 |
13 Tekstiilit | 111,1 | 100,6 | 103,7 | -0,2 | 0,8 |
14 Vaatteet | 112,3 | 98,0 | 99,3 | -0,2 | -3,7 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 121,5 | 109,1 | 120,1 | 5,2 | 11,5 |
17 Paperi ja paperituotteet | 97,8 | 114,4 | 101,9 | 5,1 | 9,0 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 102,5 | 119,6 | 106,1 | 7,7 | 16,6 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 95,1 | 105,8 | 98,4 | 0,1 | -2,5 |
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 110,3 | 115,8 | 114,2 | 3,4 | 12,9 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 108,5 | 103,4 | 105,7 | 4,3 | 7,2 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 103,1 | 103,2 | 103,0 | 1,1 | -0,2 |
24 Perusmetallit | 130,3 | 124,1 | 128,0 | 6,3 | 27,5 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 119,1 | 103,1 | 114,5 | 2,1 | 7,8 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,3 | 95,7 | 96,0 | 0,4 | -0,8 |
27 Sähkölaitteet | 101,4 | 102,9 | 102,6 | 0,3 | 1,0 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 105,1 | 103,3 | 104,1 | 0,3 | 0,5 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 114,5 | 95,1 | 96,5 | 0,2 | 1,3 |
31 Huonekalut | 112,4 | 107,3 | 110,5 | 0,3 | 2,2 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 106,6 | 0,1 | -0,2 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 110,5 | 149,6 | 113,1 | 3,3 | 24,4 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 111,0 | 149,6 | 114,6 | 4,8 | 37,2 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 3,0 | ||
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt | 107,4 | 107,4 | -0,5 | 6,0 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, toukokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, Leevi Ahonen 029 551 3760, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.06.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. toukokuu 2021,
Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), toukokuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/05/thi_2021_05_2021-06-24_tau_011_fi.html