Liitetaulukko 3. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2021
Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) | Kotimaiset tavarat | Vientitavarat | Yhteensä | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
B-E Kokonaisindeksi | 120,3 | 122,6 | 121,3 | 1,2 | 20,8 |
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | 119,6 | 1,4 | 18,9 | ||
C TEOLLISUUSTUOTTEET | 119,6 | 122,2 | 120,9 | 1,9 | 21,4 |
10 Elintarvikkeet | 104,9 | 109,3 | 105,4 | 0,1 | 3,1 |
11 Juomat | 110,0 | 104,1 | 109,2 | -0,4 | 0,9 |
13 Tekstiilit | 115,2 | 100,4 | 108,3 | 1,3 | 7,8 |
14 Vaatteet | 112,7 | 103,8 | 107,2 | 0,4 | 1,0 |
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet | 144,8 | 149,6 | 146,4 | -6,2 | 41,9 |
17 Paperi ja paperituotteet | 110,6 | 116,1 | 114,4 | 1,9 | 21,6 |
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi | 120,8 | 116,0 | 115,8 | 1,9 | 23,7 |
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet | 98,1 | 117,7 | 102,3 | 1,3 | 2,0 |
18 Painatus- ja tallennuspalvelut | 90,0 | 0,1 | 1,7 | ||
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 123,5 | 142,0 | 136,0 | 2,3 | 24,4 |
22 Kumi- ja muovituotteet | 113,4 | 118,9 | 116,8 | 0,6 | 15,6 |
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet | 108,8 | 92,6 | 105,7 | 2,7 | 5,4 |
24 Perusmetallit | 157,9 | 150,7 | 151,3 | 2,6 | 52,7 |
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet | 131,0 | 132,1 | 130,9 | 1,0 | 19,8 |
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | 101,8 | 94,6 | 95,6 | 0,7 | 1,8 |
265 Mittaus-, testaus- ja navigointilaitteet; kellot | 107,8 | 1,2 | 2,0 | ||
27 Sähkölaitteet | 106,5 | 109,0 | 109,1 | 1,6 | 4,0 |
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | 108,6 | 108,4 | 109,4 | 0,8 | 2,9 |
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | 117,8 | 108,2 | 110,6 | 1,2 | 4,8 |
31 Huonekalut | 115,7 | 108,2 | 114,8 | 0,2 | 5,0 |
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut | 108,9 | -0,3 | 2,1 | ||
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | 130,2 | 370,1 | 131,0 | -6,0 | 19,3 |
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut | 140,0 | 370,1 | 141,2 | -9,2 | 27,9 |
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut | 104,4 | 0,0 | 3,1 |
Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 24.11.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2021,
Liitetaulukko 3. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_003_fi.html