Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 123,3 3,4 22,6
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 105,5 3,0 21,1
C TEOLLISUUSTUOTTEET 112,5 1,9 13,0
10 Elintarvikkeet 108,7 0,3 5,4
11 Juomat 106,1 0,1 0,6
13 Tekstiilit 99,4 0,4 -0,8
14 Vaatteet 100,2 0,4 1,3
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 110,5 0,0 1,9
17 Paperi ja paperituotteet 125,9 2,2 25,0
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 135,4 2,1 37,4
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 110,2 2,3 5,9
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 130,7 4,4 31,2
22 Kumi- ja muovituotteet 107,9 2,0 11,4
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 108,6 2,6 6,6
24 Perusmetallit 149,9 5,8 49,0
244 Jalometallit ja muut värimetallit 145,8 8,3 39,9
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 109,0 0,1 9,0
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 96,1 0,1 1,5
27 Sähkölaitteet 105,7 1,3 5,5
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 105,8 0,8 3,0
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 105,1 -0,7 1,5
30 Muut kulkuneuvot 103,8 0,8 1,8
31 Huonekalut 111,1 0,4 6,1
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 216,8 -22,3 110,7
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 216,8 -22,3 110,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), lokakuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_007_fi.html