Pienituloisuusrajoja erityyppisille kotitalouksille vuonna 2006
Kotitalouden koostumus | Pienituloisuusraja vuodessa, € *) |
1 aikuinen | 12 460 |
1 aikuinen + 1 lapsi alle 14 v. | 16 200 |
1 aikuinen + 2 lasta alle 14 v. | 19 940 |
1 aikuinen + 3 lasta alle 14 v. | 23 680 |
1 aikuinen + 1 lapsi alle 14 v. + 1 lapsi 14-17 v. | 22 440 |
2 aikuista | 18 700 |
2 aikuista (äiti + isä) + 1 lapsi alle 14 v. | 22 440 |
2 aikuista (äiti + isä) + 2 lasta alle 14 v. | 26 170 |
2 aikuista (äiti + isä) + 3 lasta alle 14 v. | 29 910 |
2 aikuista (äiti + isä) + 4 lasta alle 14 v. | 33 650 |
2 aikuista (äiti + isä) + 1 lapsi 14-17 v. | 24 930 |
2 aikuista (äiti + isä) + 2 lasta 14-17 v. | 31 160 |
2 aikuista (äiti + isä) + 1 lapsi alle 14 v. + 1 lapsi 14-17 v. | 28 670 |
3 aikuista (esim. äiti + isä + yksi 18 v. täyttänyt lapsi) | 24 930 |
4 aikuista (esim. äiti + isä + kaksi 18 v. täyttänyttä lasta) | 31 160 |
*)Pienituloisuusmääritelmä:60 % koko väestön
mediaanitulosta.
Tulokäsite: käytettävissä oleva
tulo
Lähde: Tulonjakotilasto 2006. Tilastokeskus
Päivitetty 16.5.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2006,
Pienituloisuusrajoja erityyppisille kotitalouksille vuonna 2006
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2006/tjt_2006_2008-05-16_tau_005.html