Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9d. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan vuonna 2008. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

Elinvaihe Tulokymmenys
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
1 henkilö 22,9 18,1 11,9 9,7 8,4 7,1 6,8 4,8 5,4 4,9 100,0
...ikä alle 25 vuotta 56,9 14,9 11,7 4,6 5,3 0,8 1,3 2,6 1,9 100,0
...ikä 25–34 vuotta 16,9 11,1 10,4 11,8 12,4 10,3 10,5 8,5 4,5 3,6 100,0
...ikä 35–44 vuotta 19,5 6,6 7,2 11,0 11,1 11,7 12,9 6,1 9,7 4,2 100,0
...ikä 45–54 vuotta 17,7 12,1 7,7 11,8 7,6 11,0 8,0 5,6 10,3 8,1 100,0
...ikä 55–64 vuotta 24,0 14,5 8,7 7,5 8,5 6,9 6,6 6,1 7,9 9,3 100,0
...ikä 65 tai enemmän 18,8 29,3 17,2 10,2 7,1 4,7 4,5 2,7 2,1 3,4 100,0
Yksinhuoltajat 17,4 24,3 17,3 12,7 6,6 6,0 7,1 (2,3) 3,0 3,3 100,0
Lapsettomat parit 4,3 6,7 8,9 8,4 9,0 9,4 9,7 11,5 15,1 17,0 100,0
...viitehenkilö alle 25 vuotta 25,7 17,5 14,3 5,7 9,7 13,4 11,6 0,7 1,5 100,0
...viitehenkilö 25–34 vuotta 5,0 3,6 4,4 5,9 9,6 6,9 12,4 17,8 20,0 14,4 100,0
...viitehenkilö 35–44 vuotta 3,6 2,5 3,6 7,0 3,2 5,1 8,5 17,9 25,3 23,1 100,0
...viitehenkilö 45–54 vuotta 2,0 3,0 4,0 3,7 4,0 8,5 10,3 14,7 21,5 28,4 100,0
...viitehenkilö 55–64 vuotta 2,1 4,3 6,0 6,0 8,5 9,7 9,8 11,8 18,0 23,7 100,0
...viitehenkilö 65 v tai enemmän 1,8 10,4 15,9 15,2 12,7 10,4 7,7 8,2 8,3 9,3 100,0
Parit, joilla lapsia 7,4 7,2 8,5 11,4 11,4 12,3 12,1 12,2 9,1 8,3 100,0
...kaikki alle 7 vuotta 10,2 9,8 9,9 12,5 9,3 11,9 11,4 11,3 8,0 5,6 100,0
...nuorin alle 7 vuotta 9,9 11,7 10,2 13,4 12,8 11,7 12,0 5,9 6,4 6,0 100,0
...nuorin 7–12 vuotta 3,9 3,4 7,1 7,9 14,1 12,5 13,3 14,2 11,9 11,6 100,0
...nuorin 13–17 vuotta 2,9 3,9 6,8 11,0 10,8 11,9 12,3 18,6 11,4 10,5 100,0
...sekä alle että yli 18-v. lapsia 8,4 5,4 7,1 12,8 10,5 13,9 11,4 13,0 8,1 9,3 100,0
Kotitaloudet, joissa lapsia 8,9 9,8 9,8 11,6 10,7 11,3 11,3 10,7 8,2 7,5 100,0
Muut kotitaloudet 5,3 7,1 9,4 7,8 10,0 10,3 12,9 14,1 12,8 10,4 100,0
                       
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
1 henkilö 71,0 60,2 45,8 40,3 36,2 31,5 29,6 21,8 22,6 20,5 39,8
...ikä alle 25 vuotta 16,3 4,6 4,2 1,8 2,1 0,3 0,5 1,1 0,7 3,7
...ikä 25–34 vuotta 7,2 5,1 5,6 6,8 7,4 6,3 6,3 5,3 2,6 2,1 5,5
...ikä 35–44 vuotta 6,3 2,3 2,9 4,7 5,0 5,4 5,9 2,9 4,2 1,8 4,1
...ikä 45–54 vuotta 7,5 5,5 4,1 6,7 4,5 6,7 4,8 3,4 5,9 4,6 5,4
...ikä 55–64 vuotta 13,4 8,7 6,0 5,6 6,6 5,5 5,2 5,0 6,0 7,0 7,2
...ikä 65 tai enemmän 20,3 34,0 23,1 14,7 10,6 7,3 6,9 4,2 3,1 5,0 13,9
Yksinhuoltajat 4,7 7,0 5,8 4,6 2,5 2,3 2,7 (0,9) 1,1 1,2 3,5
Lapsettomat parit 10,3 17,0 26,2 26,5 29,8 31,8 32,5 39,7 48,6 54,3 30,5
...viitehenkilö alle 25 vuotta 4,7 3,5 3,3 1,4 2,5 3,5 3,0 0,2 0,4 2,4
...viitehenkilö 25–34 vuotta 1,7 1,3 1,9 2,7 4,6 3,4 6,0 9,0 9,4 6,7 4,4
...viitehenkilö 35–44 vuotta 0,5 0,4 0,6 1,2 0,6 1,0 1,6 3,4 4,5 4,1 1,7
...viitehenkilö 45–54 vuotta 0,7 1,1 1,7 1,7 1,9 4,1 4,9 7,2 9,8 12,9 4,3
...viitehenkilö 55–64 vuotta 1,4 3,2 5,2 5,5 8,2 9,6 9,6 11,8 16,8 22,0 8,9
...viitehenkilö 65 v tai enemmän 1,3 7,6 13,6 13,9 12,1 10,2 7,4 8,2 7,7 8,6 8,8
Parit, joilla lapsia 11,4 12,0 16,3 23,5 24,5 27,0 26,2 27,4 19,0 17,1 19,8
...kaikki alle 7 vuotta 5,0 5,1 6,0 8,2 6,3 8,3 7,9 8,0 5,3 3,7 6,3
...nuorin alle 7 vuotta 2,8 3,5 3,5 5,0 5,0 4,7 4,7 2,4 2,4 2,2 3,6
...nuorin 7–12 vuotta 1,4 1,3 3,2 3,8 7,1 6,4 6,7 7,4 5,8 5,6 4,6
...nuorin 13–17 vuotta 0,6 0,9 1,8 3,2 3,3 3,7 3,8 5,9 3,4 3,1 2,8
...sekä alle että yli 18-v. lapsia 1,6 1,1 1,7 3,3 2,8 3,9 3,1 3,7 2,1 2,4 2,5
Kotitaloudet, joissa lapsia 16,1 19,0 22,1 28,0 26,9 29,3 28,9 28,2 20,1 18,3 23,2
Muut kotitaloudet 2,7 3,8 5,9 5,2 7,0 7,4 9,1 10,3 8,7 7,0 6,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2008, 9d. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja elinvaiheen mukaan vuonna 2008. Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tau_014_fi.html