Liitetaulukko 16. Tulonjaon tunnuslukuja EU-maista vuosina 2005 ja 2009. Lähde: Eurostat, Income, social inclusion and living conditions -database. Tiedot päivitetty 15.4.2011.
Vuosi | Käytettävissä olevat ekvivalentti- tulot (mediaani, PPS/ky/v) |
Gini | S80/S20 | Pienituloi- suusaste, % |
Köyhyys- vaje, % |
Pienituloi- suusraja, PPS/ky/v |
Lapsi- köyhyys, % |
Aineellinen puute, % | |
Suomi | 2005 | 14 135 | 26,0 | 3,7 | 11,7 | 13,9 | 8 481 | 10,0 | 3,8 |
2009 | 17 282 | 25,9 | 3,7 | 13,8 | 15,1 | 10 369 | 12,1 | 2,8 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 147 | -0,1 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 1 888 | 2,1 | -1,0 | |
Belgia | 2005 | 15 536 | 28,0 | 4,2 | 14,8 | 17,8 | 9 322 | 18,1 | 6,5 |
2009 | 17 495 | 26,4 | 3,9 | 14,6 | 18,1 | 10 497 | 16,6 | 5,2 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 959 | -1,6 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 1 175 | -1,5 | -1,3 | |
Bulgaria 1) | 2006 | 3 200 | 25,0 | 5,1 | 14,0 | 20,0 | 1 920 | 18,0 | 57,7 |
2009 | 5 753 | 33,4 | 5,9 | 21,8 | 27,4 | 3 452 | 24,9 | 41,9 | |
Muutos 2006–2009, yksikköä | 2 553 | 8,4 | 0,8 | 7,8 | 7,4 | 1 532 | 6,9 | -15,8 | |
Espanja | 2005 | 11 655 | 31,8 | 5,3 | 19,7 | 25,5 | 6 993 | 24,2 | 3,4 |
2009 | 13 978 | 32,3 | 6,0 | 19,5 | 27,7 | 8 387 | 23,7 | 3,5 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 323 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 2,2 | 1 394 | -0,5 | 0,1 | |
Hollanti | 2005 | 16 020 | 26,9 | 3,8 | 10,7 | 20,9 | 9 612 | 15,3 | 2,5 |
2009 | 19 232 | 27,2 | 4,0 | 11,1 | 16,5 | 11 539 | 15,4 | 1,4 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 212 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | -4,4 | 1 927 | 0,1 | -1,1 | |
Irlanti | 2005 | 15 079 | 31,9 | 4,9 | 19,7 | 20,2 | 9 048 | 23,0 | 5,1 |
2009 | 17 599 | 28,8 | 4,2 | 15,0 | 16,2 | 10 559 | 18,8 | 6,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 520 | -3,1 | -0,7 | -4,7 | -4,0 | 1 512 | -4,2 | 1,0 | |
Islanti | 2005 | 17 178 | 25,1 | 3,7 | 9,7 | 19,1 | 10 307 | 10,1 | 2,7 |
2009 | 21 576 | 29,6 | 4,2 | 10,2 | 16,4 | 12 946 | 9,9 | 0,8 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 4 398 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | -2,7 | 2 639 | -0,2 | -1,9 | |
Iso-Britannia | 2005 | 16 894 | 34,6 | 5,4 | 19,0 | 22,3 | 10 137 | 22,9 | 5,3 |
2009 | 17 085 | 32,4 | 5,2 | 17,3 | 20,5 | 10 251 | 20,8 | 3,3 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 191 | -2,2 | -0,2 | -1,7 | -1,8 | 114 | -2,1 | -2,0 | |
Italia | 2005 | 13 680 | 32,8 | 5,5 | 18,9 | 24,2 | 8 208 | 23,6 | 6,4 |
2009 | 15 203 | 31,5 | 5,2 | 18,4 | 22,6 | 9 122 | 24,4 | 7,0 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 523 | -1,3 | -0,3 | -0,5 | -1,6 | 914 | 0,8 | 0,6 | |
Itävalta | 2005 | 17 429 | 26,2 | 3,7 | 12,3 | 15,3 | 10 458 | 14,9 | 3,0 |
2009 | 18 863 | 25,7 | 3,7 | 12,0 | 17,2 | 11 318 | 13,4 | 4,8 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 434 | -0,5 | 0,0 | -0,3 | 1,9 | 860 | -1,5 | 1,8 | |
Kreikka | 2005 | 10 751 | 33,2 | 6,1 | 19,6 | 23,9 | 6 450 | 20,4 | 12,8 |
2009 | 12 629 | 33,1 | 5,8 | 19,7 | 24,1 | 7 577 | 23,7 | 11,0 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 878 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | 1 127 | 3,3 | -1,8 | |
Kypros | 2005 | 14 776 | 28,7 | 4,3 | 16,1 | 19,4 | 8 866 | 12,8 | 12,2 |
2009 | 19 641 | 28,4 | 4,2 | 16,2 | 19,0 | 11 785 | 12,0 | 7,9 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 4 865 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | 2 919 | -0,8 | -4,3 | |
Latvia | 2005 | 3 927 | 36,1 | 7,9 | 19,2 | 27,2 | 2 356 | 21,5 | 38,9 |
2009 | 7 325 | 37,4 | 7,3 | 25,7 | 28,9 | 4 395 | 25,7 | 21,9 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 398 | 1,3 | -0,6 | 6,5 | 1,7 | 2 039 | 4,2 | -17,0 | |
Liettua | 2005 | 3 847 | 36,3 | 6,3 | 20,5 | 28,4 | 2 308 | 27,2 | 32,6 |
2009 | 7 306 | 35,5 | 6,3 | 20,6 | 23,1 | 4 384 | 23,7 | 15,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 459 | -0,8 | 0,0 | 0,1 | -5,3 | 2 076 | -3,5 | -17,5 | |
Luxemburg | 2005 | 27 564 | 26,5 | 4,2 | 13,7 | 18,6 | 16 538 | 20,2 | 1,8 |
2009 | 27 043 | 29,2 | 4,3 | 14,9 | 17,6 | 16 226 | 22,3 | 1,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | -521 | 2,7 | 0,1 | 1,2 | -1,0 | -312 | 2,1 | -0,7 | |
Malta | 2005 | 11 012 | 26,9 | 4,0 | 13,7 | 17,1 | 6 607 | 18,0 | 5,5 |
2009 | 12 855 | 27,8 | 4,1 | 15,1 | 16,2 | 7 713 | 20,7 | 4,7 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 843 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | -0,9 | 1 106 | 2,7 | -0,8 | |
Norja | 2005 | 18 982 | 28,2 | 4,8 | 11,4 | 19,6 | 11 389 | 9,4 | 3,5 |
2009 | 24 143 | 24,1 | 3,5 | 11,7 | 21,4 | 14 486 | 11,5 | 2,2 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 5 161 | -4,1 | -1,3 | 0,3 | 1,8 | 3 096 | 2,1 | -1,3 | |
Portugal | 2005 | 8 236 | 38,1 | 6,7 | 19,4 | 26,0 | 4 942 | 23,7 | 9,3 |
2009 | 9 410 | 35,4 | 6,0 | 17,9 | 23,6 | 5 646 | 22,9 | 9,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 174 | -2,7 | -0,7 | -1,5 | -2,4 | 704 | -0,8 | -0,2 | |
Puola | 2005 | 4 759 | 35,6 | 5,6 | 20,5 | 30,1 | 2 855 | 29,3 | 33,8 |
2009 | 7 379 | 31,4 | 5,0 | 17,1 | 22,7 | 4 427 | 23,0 | 15,0 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 620 | -4,2 | -0,6 | -3,4 | -7,4 | 1 572 | -6,3 | -18,8 | |
Ranska | 2005 | 14 503 | 27,7 | 4,0 | 13,0 | 16,5 | 8 702 | 14,4 | 5,3 |
2009 | 17 656 | 29,8 | 4,4 | 12,9 | 18,4 | 10 594 | 17,3 | 5,6 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 153 | 2,1 | 0,4 | -0,1 | 1,9 | 1 892 | 2,9 | 0,3 | |
Romania 2) | 2007 | 2 876 | 31,0 | 5,3 | 24,8 | 34,8 | 1 726 | 32,8 | 36,5 |
2009 | 3 443 | 34,9 | 6,7 | 22,4 | 32,0 | 2 066 | 32,9 | 32,2 | |
Muutos 2007–2009, yksikköä | 567 | 3,9 | 1,4 | -2,4 | 2,8 | 340 | -0,8 | -4,3 | |
Ruotsi | 2005 | 14 414 | 23,4 | 3,6 | 9,5 | 17,9 | 8 648 | 10,2 | 2,3 |
2009 | 18 768 | 24,8 | 3,7 | 13,3 | 20,3 | 11 261 | 13,1 | 1,6 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 4 354 | 1,4 | 0,1 | 3,8 | 2,4 | 2 612 | 2,9 | -0,7 | |
Saksa | 2005 | 15 651 | 26,1 | 4,1 | 12,2 | 18,9 | 9 391 | 12,2 | 4,6 |
2009 | 17 959 | 29,1 | 4,5 | 15,5 | 21,5 | 10 775 | 15,0 | 5,4 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 308 | 3,0 | 0,4 | 3,3 | 2,6 | 1 385 | 2,8 | 0,8 | |
Slovakia | 2005 | 3 990 | 26,2 | 4,1 | 13,3 | 23,5 | 2 394 | 18,9 | 22,1 |
2009 | 7 855 | 24,8 | 3,6 | 11,0 | 23,2 | 4 713 | 16,8 | 11,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 866 | -1,4 | -0,5 | -2,3 | -0,3 | 2 319 | -2,1 | -11,0 | |
Slovenia | 2005 | 11 577 | 23,8 | 3,4 | 12,2 | 19,1 | 6 946 | 12,1 | 5,1 |
2009 | 14 414 | 22,7 | 3,2 | 11,3 | 20,2 | 8 648 | 11,2 | 6,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 837 | -1,1 | -0,2 | -0,9 | 1,1 | 1 702 | -0,9 | 1,0 | |
Tanska | 2005 | 15 854 | 23,9 | 3,4 | 11,8 | 15,6 | 9 513 | 10,4 | 3,2 |
2009 | 17 853 | 27,0 | 4,6 | 13,1 | 19,1 | 10 712 | 11,1 | 2,3 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 999 | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 3,5 | 1 199 | 0,7 | -0,9 | |
Tsekki | 2005 | 7 641 | 26,0 | 3,5 | 10,4 | 18,2 | 4 585 | 17,6 | 11,8 |
2009 | 10 107 | 25,1 | 3,5 | 8,6 | 18,8 | 6 064 | 13,3 | 6,1 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 2 466 | -0,9 | 0,0 | -1,8 | 0,6 | 1 479 | -4,3 | -5,7 | |
Unkari | 2005 | 5 561 | 27,6 | 5,5 | 13,5 | 18,4 | 3 337 | 19,9 | 22,9 |
2009 | 6 838 | 24,7 | 3,5 | 12,4 | 16,3 | 4 103 | 20,6 | 20,8 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 1 277 | -2,9 | -2,0 | -1,1 | -2,1 | 766 | 0,7 | -2,1 | |
Viro | 2005 | 4 728 | 34,1 | 5,5 | 18,3 | 24,0 | 2 837 | 21,3 | 12,4 |
2009 | 7 992 | 31,4 | 5,0 | 19,7 | 17,0 | 4 795 | 20,6 | 6,2 | |
Muutos 2005–2009, yksikköä | 3 264 | -2,7 | -0,5 | 1,4 | -7,0 | 1 958 | -0,7 | -6,2 |
2) Romanian luvut vuosilta 2007–2009.
Lähde: Tulonjakotilasto 2009, Tilastokeskus
Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 20.5.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2009,
Liitetaulukko 16. Tulonjaon tunnuslukuja EU-maista vuosina 2005 ja 2009. Lähde: Eurostat, Income, social inclusion and living conditions -database. Tiedot päivitetty 15.4.2011.
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_022_fi.html