Liitetaulukko 2. Kotitalouksien tulojen rakenne tuloluokittain vuonna 2012. Tuloluokat muodostettu bruttotulojen perusteella
Bruttotulot, euroa | |||||||||
0–13 999 | 14 000– 19 999 |
20 000– 39 999 |
40 000– 69 999 |
70 000– 89 999 |
90 000– 119 999 |
120 000– 139 999 |
140 000– | Kaikki kotitaloudet |
|
Kotitalouksia haastattelussa | 692 | 767 | 2 692 | 3 425 | 1 540 | 1 217 | 406 | 631 | 11 370 |
Kotitalouksia perusjoukossa, 1000 | 247 | 318 | 748 | 720 | 265 | 181 | 50 | 66 | 2 595 |
Kotitalouden keskikoko | 1,05 | 1,13 | 1,66 | 2,41 | 3,05 | 3,11 | 3,28 | 3,27 | 2,06 |
Aikuisia keskimäärin | 1,04 | 1,08 | 1,47 | 1,86 | 2,13 | 2,19 | 2,37 | 2,27 | 1,64 |
Lapsia keskimäärin | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,56 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 1,00 | 0,42 |
Kulutusyksiköitä keskimäärin | 1,03 | 1,06 | 1,30 | 1,62 | 1,88 | 1,92 | 2,02 | 1,99 | 1,47 |
Ammatissa toimivia keskimäärin | 0,10 | 0,16 | 0,52 | 1,14 | 1,63 | 1,81 | 1,84 | 1,80 | 0,87 |
1. Palkat | 1 030 | 2 571 | 12 935 | 34 426 | 58 599 | 82 758 | 98 623 | 129 526 | 30 635 |
2. Yrittäjätulot | 168 | 312 | 723 | 2 692 | 4 618 | 5 156 | 9 277 | 14 582 | 2 390 |
3. Omaisuustulot | 200 | 263 | 752 | 1 691 | 3 208 | 4 864 | 9 085 | 44 792 | 2 720 |
4. Tuotannontekijätulot (1+2+3) | 1 399 | 3 146 | 14 410 | 38 810 | 66 425 | 92 779 | 116 985 | 188 900 | 35 746 |
5. Saadut tulonsiirrot | 9 481 | 13 822 | 15 681 | 15 008 | 12 154 | 9 810 | 11 526 | 11 824 | 13 729 |
6. Bruttotulot (4 + 5) | 10 641 | 16 815 | 29 980 | 53 741 | 78 561 | 102 584 | 128 506 | 200 723 | 49 377 |
7. Maksetut tulonsiirrot | 663 | 1 914 | 5 271 | 12 359 | 20 331 | 30 169 | 39 511 | 66 189 | 11 869 |
8. Käytettävissäolevat rahatulot (6–7) | 9 980 | 14 901 | 24 709 | 41 382 | 58 230 | 72 415 | 88 995 | 134 534 | 37 508 |
Valtionveronalaiset tulot | 8 446 | 14 694 | 28 417 | 52 230 | 75 703 | 98 950 | 120 988 | 188 196 | 47 030 |
Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus
Lisätietoja: Laura Lohikoski 09 1734 3396, Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 04.4.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2012,
Liitetaulukko 2. Kotitalouksien tulojen rakenne tuloluokittain vuonna 2012. Tuloluokat muodostettu bruttotulojen perusteella
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/03/tjt_2012_03_2014-04-04_tau_002_fi.html