Liitetaulukko 3. Kokopäiväisten palkansaajien palkkatulot (ilman työsuhdeoptioita) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2014
Haastattelussa | Perusjoukossa, 1 000 | Vuosipalkat, keskiarvo | Vuosipalkat, mediaani | |||||||||
Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | Yhteensä | Miehet | Naiset | |
Kaikki palkansaajat | 6 335 | 3 110 | 3 225 | 1 359,9 | 683,6 | 676,4 | 43 956 | 49 239 | 38 617 | 38 328 | 42 822 | 34 425 |
Perusaste | 467 | 301 | 166 | 114,1 | 75,8 | 38,3 | 36 124 | 38 917 | 30 602 | 33 356 | 36 009 | 28 812 |
Keskiaste | 2 406 | 1 281 | 1 125 | 554,7 | 305,6 | 249,1 | 36 872 | 41 107 | 31 677 | 33 413 | 37 411 | 29 968 |
Alin korkea-aste | 1 003 | 345 | 658 | 194,5 | 69,1 | 125,3 | 43 751 | 52 678 | 38 829 | 40 036 | 47 850 | 36 357 |
Alempi korkeakouluaste | 1 035 | 486 | 549 | 231,0 | 105,6 | 125,4 | 44 358 | 51 877 | 38 025 | 39 760 | 48 039 | 34 621 |
Ylempi korkeakouluaste | 1 260 | 607 | 653 | 240,9 | 113,4 | 127,4 | 60 386 | 69 517 | 52 259 | 52 430 | 58 901 | 47 484 |
Tutkijakoulutusaste | 164 | 90 | 74 | 24,8 | 14,0 | 10,7 | 76 772 | 81 399 | 70 736 | 70 470 | 76 434 | 65 656 |
Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 01.04.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2014,
Liitetaulukko 3. Kokopäiväisten palkansaajien palkkatulot (ilman työsuhdeoptioita) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/02/tjt_2014_02_2016-04-01_tau_003_fi.html