Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2015

Asunnon
hallintasuhde
Suuralue Kotitalouksia Koti- talouden keski-
koko
Asuin- pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo
kulutusyksikköä kohti
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli 40
% 1)
Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
    Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Omistus-
asunto
Helsinki-Uusimaa 1 941 449,2 2,2 102,1 34 137 30 372 30 306 26 684 10,7 20,1 2,2
- Pääkaupunkiseutu 1 194 285,3 2,2 92,2 36 870 33 047 32 776 29 123 10,2 20,2 1,7
- Muu 747 163,9 2,3 119,2 29 377 25 715 27 463 23 599 11,3 20,0 3,1
Etelä-Suomi 1 789 388,1 2,2 109,2 26 672 23 424 23 755 20 904 11,1 18,7 2,8
Länsi-Suomi 2 157 441,5 2,3 112,0 26 790 23 724 24 572 21 325 10,7 17,9 2,1
Pohjois- ja Itä-Suomi 2 049 429,7 2,3 109,9 25 395 22 516 23 006 20 196 10,7 17,6 1,9
Ahvenanmaa 101 7,5 2,7 139,9 31 888 28 559 30 232 26 603 8,6 16,9 1,1
Koko maa 8 037 1 715,9 2,3 108,4 28 360 25 115 25 260 22 112 10,8 18,5 2,2
Vuokra-
asunto
Helsinki-Uusimaa 768 289,0 1,7 54,0 22 321 15 477 19 848 13 211 27,0 27,0 15,9
- Pääkaupunkiseutu 613 233,7 1,7 52,9 23 044 16 044 20 509 13 883 26,7 26,7 14,3
- Muu 155 55,3 1,6 58,5 19 265 13 080 17 272 10 209 28,2 28,2 22,8
Etelä-Suomi 463 179,0 1,6 55,5 18 292 12 636 16 262 10 471 26,5 26,5 15,2
Länsi-Suomi 599 215,3 1,6 56,7 17 264 11 788 15 798 9 985 25,3 25,3 12,7
Pohjois- ja Itä-Suomi 541 190,2 1,6 56,6 17 373 11 981 15 935 10 854 25,9 25,9 14,5
Ahvenanmaa 28 4,2 1,6 71,4 21 640 15 824 20 027 14 891 23,1 23,1 6,8
Koko maa 2 399 877,7 1,6 55,6 19 183 13 237 16 989 11 080 26,2 26,2 14,6
Kaikki
kotitaloudet
Helsinki-Uusimaa 2 802 766,6 2,0 82,8 29 406 24 336 25 972 21 140 15,8 23,3 7,7
- Pääkaupunkiseutu 1 884 542,5 2,0 74,4 30 497 25 136 26 386 21 413 16,7 23,7 7,5
- Muu 918 224,1 2,1 103,2 26 767 22 400 24 696 20 653 14,0 22,4 8,2
Etelä-Suomi 2 293 582,9 2,0 91,2 23 926 19 854 21 431 17 540 15,0 22,1 6,6
Länsi-Suomi 2 786 666,8 2,0 93,4 23 614 19 734 20 921 17 610 14,1 20,7 5,7
Pohjois- ja Itä-Suomi 2 606 625,6 2,1 93,1 22 913 19 254 20 833 17 431 13,5 20,1 5,7
Ahvenanmaa 133 13,6 2,1 103,6 26 911 22 616 24 621 20 581 15,3 20,6 2,7
Koko maa 10 620 2 655,5 2,0 89,9 25 206 20 991 22 288 18 429 14,6 21,6 6,5
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2015, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2015/03/tjt_2015_03_2017-03-31_tau_003_fi.html