Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2016

Asunnon
hallintasuhde
Suuralue Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo
kulutusyksikköä kohti
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli 40 % 1)
    Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
    Lkm Lkm,
1  000
Lkm,
keskiarvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Omistus-   asunto     Helsinki-Uusimaa 1 902 453,3 2,2 101,0 34 591 30 870 30 096 26 625 10,2 20,2 2,2
  - Pääkaupunkiseutu 1 173 287,4 2,2 92,0 37 628 33 840 32 734 28 982 9,8 19,9 1,7
- Muu 729 165,9 2,3 116,5 29 331 25 726 27 731 23 924 11,1 20,6 3,0
Etelä-Suomi 1 656 383,1 2,2 110,6 27 214 24 000 24 530 21 191 11,6 18,9 2,8
Länsi-Suomi 2 093 445,9 2,2 109,6 26 813 23 573 24 578 21 482 10,9 18,5 2,7
Pohjois- ja Itä-Suomi 2 021 435,8 2,3 109,9 25 536 22 595 23 616 20 584 10,7 17,6 2,6
Ahvenanmaa 111 10,3 2,5 130,1 32 406 28 723 31 310 27 881 10,1 15,7 1,4
Koko maa 7 783 1 728,4 2,2 107,8 28 654 25 366 25 598 22 467 10,8 18,7 2,6
Vuokra-
asunto
Helsinki-Uusimaa 748 292,9 1,7 54,4 22 542 15 414 20 705 13 677 27,7 27,7 18,9
  - Pääkaupunkiseutu 604 238,6 1,7 52,7 23 179 15 889 21 454 14 377 27,4 27,4 17,0
- Muu 144 54,3 1,6 62,2 19 744 13 328 17 877 10 758 29,5 29,5 27,1
Etelä-Suomi 431 182,2 1,6 53,7 19 285 13 612 16 795 11 115 25,2 25,2 11,8
Länsi-Suomi 550 211,7 1,6 55,4 17 686 12 167 16 017 10 567 25,0 25,0 10,0
Pohjois- ja Itä-Suomi 491 188,8 1,6 56,6 17 566 12 138 16 462 10 845 24,6 24,6 14,5
Ahvenanmaa 21 .. 2) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Koko maa 2 241 879,9 1,6 55,0 19 614 13 544 17 550 11 626 25,9 25,9 14,3
Kaikki
kotitaloudet
Helsinki-Uusimaa 2 749 778,9 2,0 82,1 29 761 24 589 26 153 21 285 15,9 23,8 8,8
  - Pääkaupunkiseutu 1 856 551,8 1,9 73,8 30 934 25 440 26 838 21 407 16,6 24,1 8,8
- Muu 893 227,1 2,1 102,2 26 911 22 521 24 709 20 617 14,0 22,8 8,9
Etelä-Suomi 2 126 582,9 2,0 91,1 24 514 20 433 21 839 18 054 14,9 21,7 5,8
Länsi-Suomi 2 675 670,6 2,0 91,6 23 783 19 786 21 112 17 452 14,6 20,5 5,0
Pohjois- ja Itä-Suomi 2 526 629,9 2,1 93,4 23 098 19 384 21 296 17 715 13,3 19,9 6,3
Ahvenanmaa 134 14,8 2,2 109,1 28 294 23 848 27 166 21 986 13,8 20,6 3,7
Koko maa 10 210 2 677,1 2,0 89,3 25 545 21 252 22 793 18 647 14,7 21,7 6,6
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.
2) .. Tuloksia ei esitetä. Ryhmässä on vähemmän kuin 30 havaintoa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2016, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/03/tjt_2016_03_2018-03-28_tau_003_fi.html