Liitetaulukko 2. Kotitalouksien lukumäärät, rakenne ja tulot tuloluokittain vuonna 2017, keskimäärin kotitaloutta kohden. Tuloluokat muodostettu kotitalouden bruttotulojen perusteella
Bruttotulot kotitaloutta kohden, euroa | |||||||||
0–14 999 | 15 000– 19 999 |
20 000– 39 999 |
40 000– 69 999 |
70 000– 99 999 |
100 000– 119 999 |
120 000– 149 999 |
150 000– | Kaikki kotitaloudet |
|
Kotitalouksia haastattelussa | 565 | 490 | 2 100 | 2 995 | 1 938 | 694 | 581 | 469 | 9 832 |
Kotitalouksia perusjoukossa, 1000 | 267 | 283 | 803 | 728 | 379 | 110 | 80 | 65 | 2 713 |
Kotitalouden keskikoko | 1,05 | 1,09 | 1,53 | 2,33 | 2,93 | 3,18 | 3,19 | 3,10 | 2,00 |
Aikuisia keskimäärin | 1,03 | 1,06 | 1,37 | 1,83 | 2,08 | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 1,61 |
Lapsia keskimäärin | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,50 | 0,85 | 0,94 | 0,96 | 0,86 | 0,39 |
Kulutusyksiköitä keskimäärin | 1,02 | 1,04 | 1,24 | 1,59 | 1,83 | 1,95 | 1,96 | 1,94 | 1,44 |
Ammatissa toimivia keskimäärin | 0,09 | 0,09 | 0,45 | 1,02 | 1,60 | 1,76 | 1,82 | 1,77 | 0,82 |
1. Palkat | 1 463 | 1 996 | 11 538 | 32 002 | 62 229 | 83 064 | 104 138 | 154 499 | 31 171 |
2. Yrittäjätulot | 121 | 187 | 695 | 2 290 | 3 849 | 5 979 | 8 300 | 12 297 | 2 170 |
3. Omaisuustulot | 170 | 407 | 930 | 1 819 | 3 154 | 6 213 | 11 437 | 57 777 | 3 241 |
4. Tuotannontekijätulot (1+2+3) | 1 754 | 2 590 | 13 163 | 36 112 | 69 232 | 95 256 | 123 874 | 224 574 | 36 582 |
5. Saadut tulonsiirrot | 10 156 | 14 941 | 16 691 | 17 692 | 13 445 | 13 971 | 12 349 | 15 999 | 15 428 |
6. Bruttotulot (4 + 5) | 11 545 | 17 261 | 29 681 | 53 721 | 82 630 | 109 225 | 136 223 | 240 480 | 51 864 |
7. Maksetut tulonsiirrot | 734 | 1 835 | 5 324 | 12 328 | 22 251 | 32 970 | 44 070 | 85 552 | 12 947 |
8. Käytettävissäolevat rahatulot (6–7) | 10 812 | 15 426 | 24 358 | 41 393 | 60 379 | 76 254 | 91 853 | 154 928 | 38 918 |
Valtionveronalaiset tulot | 9 319 | 14 606 | 28 074 | 52 805 | 81 516 | 106 886 | 134 436 | 232 747 | 50 159 |
Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 08.03.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. pienituloisuus 2017,
Liitetaulukko 2. Kotitalouksien lukumäärät, rakenne ja tulot tuloluokittain vuonna 2017, keskimäärin kotitaloutta kohden. Tuloluokat muodostettu kotitalouden bruttotulojen perusteella
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/02/tjt_2017_02_2019-03-08_tau_002_fi.html