Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.
Tukkukaupan liikevaihdon jakautuminen CPA-luokituksen mukaisesti, milj.euroa
CPA | Toimiala | ||||||||
Agen- tuuri toiminta 511 |
Maat. raaka-ain. ja elävien eläinten tk 512 |
Elintarv., juomien ja tupakan tk 513 |
Talous- tavara- tukku- kauppa 514 |
Puoli- valm., jätteiden ja romun tk 515 |
Kone-, laite- ja tarvike- tukku- kauppa 518 |
Muu tukku- kauppa 519 |
Yhteensä 51 |
||
5121 | Viljan, siementen ja rehun tk | 0,2 | 636,0 | 34,6 | 11,9 | 7,4 | 303,2 | 0,2 | 993,5 |
5122 | Kukkien ja kasvien tk | 0,0 | 54,8 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | 56,3 | 114,5 |
5123 | Elävien eläinten tk | 0,0 | 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,1 |
5124 | Vuotien ja nahkojen tk | 0,0 | 88,6 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 |
5125 | Raakatupakan tk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5131 | Hedelmien ja kasvisten tk | 8,9 | 0,0 | 443,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 454,9 | 908,1 |
5132 | Lihan ja lihatuotteiden tk | 0,2 | 1,2 | 376,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 781,8 | 1160,1 |
5133 | Meijerituotteiden ym. tk | 0,0 | 0,9 | 1 569,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 895,2 | 2 466,1 |
5134 | Alkoholi- ja muiden juomien tk | 0,0 | 0,0 | 466,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 690,3 | 1 157,0 |
5135 | Tupakkatuotteiden tk | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 4,5 | 3,6 | 0,0 | 477,6 | 995,7 |
5136 | Sokerin, suklaan ym. tk | 0,6 | 0,0 | 448,4 | 3,1 | 61,3 | 0,0 | 315,5 | 828,9 |
5137 | Kahvin, teen kaakaon ja mausteiden tk | 2,3 | 0,0 | 223,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 170,6 | 396,4 |
5138 | Muiden elintarvikkeiden tk | 0,5 | 0,0 | 703,9 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 1 156,8 | 1 907,4 |
5141 | Tekstiilien tk | 3,6 | 17,3 | 1,4 | 446,0 | 6,2 | 2,3 | 88,3 | 565,2 |
5142 | Vaatteiden ja jalkineiden tk | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 190,1 | 9,7 | 5,7 | 564,7 | 774,9 |
5143 | Kodinelektroniikan tk | 3,9 | 0,0 | 2,7 | 1 481,8 | 128,0 | 174,0 | 74,1 | 1 864,5 |
5144 | Posliinin, lasin ym. tk | 0,1 | 0,0 | 94,6 | 112,2 | 49,7 | 2,2 | 82,6 | 341,4 |
5145 | Hajuvedien ja kosmetiikan tk | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 533,0 | 0,7 | 0,1 | 141,5 | 748,2 |
5146 | Farmaseuttisten tavaroiden tk | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 2 248,1 | 5,6 | 0,4 | 15,3 | 2 278,8 |
5147 | Muiden kotital.tavaroiden tk | 50,9 | 0,0 | 132,4 | 1 100,9 | 6,3 | 28,5 | 816,1 | 2 135,1 |
5151 | Polttoaineiden ym. tk | 0,0 | 51,3 | 0,9 | 0,0 | 6 319,7 | 0,2 | 91,6 | 6 463,7 |
5152 | Metallien ja metallimalmien tk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 416,7 | 57,1 | 0,0 | 474,2 |
5153 | Puun ja rakennusmateriaalin tk | 17,2 | 44,5 | 0,0 | 42,6 | 2 372,7 | 105,7 | 1,9 | 2 584,5 |
5154 | Rautakauppa- ja LVI-tavaran tk | 8,9 | 36,1 | 2,2 | 25,3 | 948,8 | 31,6 | 124,9 | 1 177,8 |
5155 | Kemian tuotteiden tk | 2,3 | 140,1 | 1,2 | 10,4 | 787,1 | 19,5 | 90,3 | 1 051,0 |
5156 | Muiden välituotteiden tk | 4,7 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 430,1 | 85,1 | 3,9 | 535,6 |
5157 | Jätteiden ja romun tk | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 622,8 | 16,0 | 0,0 | 727,8 |
5181 | Työstökoneiden tk | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 4,5 | 287,1 | 0,9 | 307,2 |
5182 | Kaivos- ja rakennuskoneiden tk | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 833,5 | 0,0 | 994,4 |
5183 | Tekstiiliteoll. koneiden ja ompeluk. tk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 1,9 | 45,3 |
5184 | Tietokoneiden, oheislaitt. ja ohj. tk | 1,5 | 2,7 | 0,1 | 33,1 | 0,8 | 2 719,7 | 30,3 | 2 788,1 |
5185 | Muiden toimistokoneiden tk | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 370,9 | 3,1 | 408,6 |
5186 | Muiden elektr. osien ja laitt. tk | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 99,4 | 13,4 | 1 900,0 | 0,0 | 2 018,8 |
5187 | Teoll., kaupan ja merenk. muiden kon. tk | 3,7 | 0,0 | 12,6 | 190,1 | 127,4 | 1 617,9 | 101,7 | 2 053,4 |
5188 | Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tk | 0,7 | 211,5 | 5,8 | 0,0 | 3,4 | 794,2 | 0,0 | 1 015,6 |
512-8 | Liikevaihto tukkukaupasta yht. | 228,6 | 1 502,8 | 5 112,4 | 6 635,4 | 1 2483,8 | 9 398,0 | 7 232,5 | 42 593,6 |
5111 | Eläinten, maatal.raaka-ain. ja puolivalm. ag | 8,0 | 27,3 | 90,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 126,3 |
5112 | Polttoaineiden, malmien ja kemik. ag | 198,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 276,4 | 0,0 | 0,0 | 476,8 |
5113 | Puutavaran ja rakennusmat. ag | 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 9,3 | 13,5 | 0,0 | 164,5 |
5114 | Koneiden, laitteiden ja ilma-alusten ag | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 9,1 | 74,2 | 0,0 | 209,2 |
5115 | Huonekalujen, kotit.- ja rautak.tavar. ag | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,1 | 50,2 | 0,0 | 118,6 |
5116 | Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ag | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 84,6 |
5117 | Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan ag | 32,0 | 0,0 | 54,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,4 |
5118-9 | Muu agentuuritoiminta | 272,6 | 1,3 | 0,2 | 52,5 | 260,6 | 8,4 | 27,2 | 622,8 |
511 | Liikevaihto agentuuritoiminnasta yht. | 798,3 | 29,6 | 145,5 | 187,3 | 556,3 | 147,1 | 27,2 | 1 891,2 |
52 | Liikevaihto vähittäiskaupasta | 12,2 | 32,2 | 220,0 | 189,2 | 368,2 | 356,4 | 39,4 | 1 217,5 |
521,2,6 | Elintarvikkeiden vähittäiskauppa | 4,2 | 0,6 | 75,5 | 0,2 | 20,1 | 0,0 | 1,8 | 102,4 |
50 | Liikevaihto autokaupasta | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 0,1 | 258,3 | 105,4 | 0,6 | 438,5 |
503 | Moottoriajoneuv. osien ja var. vk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 13,0 | 0,0 | 15,9 |
505 | Polttoaineiden vk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,4 | 5,3 | 0,0 | 260,7 |
Liikevaihto yhteensä | 1 039,0 | 1 564,6 | 5 552,0 | 7 012,0 | 13 666,5 | 10 006,9 | 7 299,8 | 46 140,8 | |
Havaintojen lkm | 150 | 35 | 98 | 198 | 170 | 243 | 19 | 913 |
Päivitetty 12.5.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2003,
Tukkukaupan liikevaihdon jakautuminen CPA-luokituksen mukaisesti, milj.euroa
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tkm/2003/tkm_2003_2005-05-12_tau_001.html