Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 Muutos 2019/ 2018 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Muutos 2020/ 2019* 2021/1*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,1 1,2 0,3 1,3 0,9 0,0 0,0 0,1 -1,4 -0,3 2,7
B-E Koko teollisuus -0,1 2,1 0,8 1,6 1,1 2,1 -1,5 -0,1 -2,6 -0,5 2,3
C Teollisuus -0,3 2,0 0,7 1,6 1,0 2,3 -1,6 -0,1 -2,7 -0,5 2,4
10, 11 Elintarviketeollisuus 1,5 -0,9 3,3 0,8 1,2 0,7 1,1 -2,0 -2,7 -0,7 3,7
16, 17 Metsäteollisuus -1,2 1,9 -1,3 1,1 0,2 2,6 -3,1 -0,5 -3,3 -1,1 -1,0
19-22 Kemianteollisuus 2,3 1,8 2,1 3,2 2,3 3,5 -2,6 0,2 -3,1 -0,5 1,0
24-30 Metalliteollisuus -0,8 2,9 0,1 2,0 1,0 1,6 -1,6 0,3 -3,3 -0,7 3,0
F Rakentaminen 2,9 0,4 2,0 0,2 1,4 0,7 0,3 0,0 0,2 0,3 2,2
G-N Yritystalouden palvelut 1,2 0,4 -0,6 0,9 0,5 -0,9 1,4 -0,3 -0,8 -0,1 3,2
G Kauppa 1,8 0,9 -0,9 0,2 0,5 -2,0 1,0 -1,3 -1,3 -0,9 3,9
H Kuljetus ja varastointi -1,1 1,1 0,5 3,0 0,9 -0,1 0,0 0,3 -1,5 -0,3 1,7
J Informaatio ja viestintä -1,1 -0,4 -2,5 1,1 -0,8 -0,5 -0,7 0,2 -2,1 -0,8 4,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,1 4,7 3,8 2,4 3,3 0,5 2,2 3,2 -0,8 1,3 1,7
Valtio, J-R Yhteensä 1,6 2,3 2,4 0,5 1,7 0,2 1,3 0,3 0,6 0,6 2,3
Kunta, D-S Yhteensä 4,1 4,8 1,4 2,3 3,1 0,8 2,0 1,7 1,0 1,4 3,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2021/01/tvki_2021_01_2021-06-09_tau_004_fi.html