Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. 15–85 -vuotiaat miehet iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2020

Ikä         Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä
Miehiä yhteensä 0 1 2 3 4       5       6       7       8-      
15-85 2 253 285 973 037 313 611 562 535 272 023 85 442 25 615 9 219 4 058 7 745
15-19 152 522 152 310 207 5 - - - - - -
20-24 159 178 153 488 4 503 1 052 124 10 1 - - -
25-29 181 808 153 058 17 257 8 783 1 990 509 152 44 13 2
30-34 183 434 112 008 32 406 27 664 8 009 2 060 718 337 146 86
35-39 187 719 76 356 34 743 49 670 18 755 5 083 1 582 690 334 506
40-44 178 936 54 933 29 378 56 791 25 424 7 669 2 430 858 486 967
45-49 162 358 44 939 25 818 52 316 26 029 8 146 2 583 982 493 1 052
50-54 174 856 47 530 27 197 54 879 29 383 9 878 3 210 1 253 500 1 026
55-59 183 465 47 118 27 024 58 572 33 410 11 070 3 541 1 230 526 974
60-64 175 134 41 631 25 668 57 593 33 551 11 165 3 146 1 065 436 879
65-69 169 845 35 137 27 152 60 231 32 149 10 170 2 839 979 397 791
70-74 165 833 28 756 29 890 64 511 29 492 8 991 2 394 763 312 724
75-79 103 742 15 374 19 449 41 688 18 880 5 668 1 546 502 211 424
80-85 74 455 10 399 12 919 28 780 14 827 5 023 1 473 516 204 314

Lähde: Väestörakenne 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, info@tilastokeskus.fi, vaesto.tilasto@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2020, Liitetaulukko 3. 15–85 -vuotiaat miehet iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2020/02/vaerak_2020_02_2021-05-28_tau_003_fi.html