Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2014
Alue/maakunta 1) | Maahanmuutto | Maastamuutto | Nettomaahanmuutto | ||||||
Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | |
KOKO MAA | 6 267 | 3 118 | 719 | 3 391 | 2 177 | 915 | 2 876 | 941 | -196 |
MANNER-SUOMI | 6 168 | 3 028 | 647 | 3 312 | 2 100 | 844 | 2 856 | 928 | -197 |
Uusimaa | 3 157 | 1 707 | 262 | 1 770 | 1 042 | 407 | 1 387 | 665 | -145 |
Varsinais-Suomi | 509 | 264 | 73 | 271 | 189 | 86 | 238 | 75 | -13 |
Satakunta | 176 | 116 | 19 | 74 | 62 | 13 | 102 | 54 | 6 |
Kanta-Häme | 126 | 70 | 10 | 66 | 45 | 20 | 60 | 25 | -10 |
Pirkanmaa | 379 | 169 | 47 | 256 | 147 | 47 | 123 | 22 | - |
Päijät-Häme | 115 | 65 | 20 | 84 | 53 | 13 | 31 | 12 | 7 |
Kymenlaakso | 184 | 55 | 10 | 50 | 36 | 11 | 134 | 19 | -1 |
Etelä-Karjala | 119 | 34 | - | 68 | 48 | 6 | 51 | -14 | -6 |
Etelä-Savo | 52 | 17 | 4 | 31 | 22 | 6 | 21 | -5 | -2 |
Pohjois-Savo | 125 | 52 | 10 | 51 | 39 | 11 | 74 | 13 | -1 |
Pohjois-Karjala | 103 | 29 | 11 | 40 | 30 | 11 | 63 | -1 | - |
Keski-Suomi | 143 | 64 | 18 | 114 | 89 | 24 | 29 | -25 | -6 |
Etelä-Pohjanmaa | 85 | 56 | 17 | 45 | 23 | 11 | 40 | 33 | 6 |
Pohjanmaa | 358 | 133 | 63 | 148 | 108 | 82 | 210 | 25 | -19 |
Keski-Pohjanmaa | 59 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | 14 | - |
Pohjois-Pohjanmaa | 279 | 112 | 40 | 129 | 96 | 34 | 150 | 16 | 6 |
Kainuu | 71 | 15 | 5 | 27 | 10 | 9 | 44 | 5 | -4 |
Lappi | 128 | 53 | 35 | 84 | 58 | 50 | 44 | -5 | -15 |
AHVENANMAA — ÅLAND | 99 | 90 | 72 | 79 | 77 | 71 | 20 | 13 | 1 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 24.04.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2014,
Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tau_005_fi.html