Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I
Område/lansdskap 1) | Invandring | Utvandring | Nettoinvandring | ||||||
Totalt | EU 28 -länder | Norden | Totalt | EU 28 -länder | Norden | Totalt | EU 28 -länder | Norden | |
HELA LANDET | 6 267 | 3 118 | 719 | 3 391 | 2 177 | 915 | 2 876 | 941 | -196 |
FASTA FINLAND | 6 168 | 3 028 | 647 | 3 312 | 2 100 | 844 | 2 856 | 928 | -197 |
Nyland | 3 157 | 1 707 | 262 | 1 770 | 1 042 | 407 | 1 387 | 665 | -145 |
Egentliga Finland | 509 | 264 | 73 | 271 | 189 | 86 | 238 | 75 | -13 |
Satakunta | 176 | 116 | 19 | 74 | 62 | 13 | 102 | 54 | 6 |
Egentliga Tavastland | 126 | 70 | 10 | 66 | 45 | 20 | 60 | 25 | -10 |
Birkaland | 379 | 169 | 47 | 256 | 147 | 47 | 123 | 22 | - |
Päijänne-Tavastland | 115 | 65 | 20 | 84 | 53 | 13 | 31 | 12 | 7 |
Kymmenedalen | 184 | 55 | 10 | 50 | 36 | 11 | 134 | 19 | -1 |
Södra Karelen | 119 | 34 | - | 68 | 48 | 6 | 51 | -14 | -6 |
Södra Savolax | 52 | 17 | 4 | 31 | 22 | 6 | 21 | -5 | -2 |
Norra Savolax | 125 | 52 | 10 | 51 | 39 | 11 | 74 | 13 | -1 |
Norra Karelen | 103 | 29 | 11 | 40 | 30 | 11 | 63 | -1 | - |
Mellersta Finland | 143 | 64 | 18 | 114 | 89 | 24 | 29 | -25 | -6 |
Södra Österbotten | 85 | 56 | 17 | 45 | 23 | 11 | 40 | 33 | 6 |
Österbotten | 358 | 133 | 63 | 148 | 108 | 82 | 210 | 25 | -19 |
Mellersta Österbotten | 59 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55 | 14 | - |
Norra Österbotten | 279 | 112 | 40 | 129 | 96 | 34 | 150 | 16 | 6 |
Kajanaland | 71 | 15 | 5 | 27 | 10 | 9 | 44 | 5 | -4 |
Lappland | 128 | 53 | 35 | 84 | 58 | 50 | 44 | -5 | -15 |
ÅLAND | 99 | 90 | 72 | 79 | 77 | 71 | 20 | 13 | 1 |
Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala
Uppdaterad 24.04.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2014,
Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/03/vamuu_2014_03_2014-04-24_tau_005_sv.html