Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1–2. neljännes 2014
Alue/maakunta 1) | Maahanmuutto | Maastamuutto | Nettomaahanmuutto | ||||||
Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | Yhteensä | EU 28 maat | Pohjois- maat | |
KOKO MAA | 12 970 | 6 373 | 1 663 | 6 254 | 4 065 | 1 618 | 6 716 | 2 308 | 45 |
MANNER-SUOMI | 12 716 | 6 138 | 1 475 | 6 117 | 3 939 | 1 497 | 6 599 | 2 199 | -22 |
Uusimaa | 6 538 | 3 427 | 640 | 3 206 | 1 948 | 718 | 3 332 | 1 479 | -78 |
Varsinais-Suomi | 1 033 | 519 | 150 | 522 | 390 | 157 | 511 | 129 | -7 |
Satakunta | 347 | 217 | 44 | 154 | 124 | 24 | 193 | 93 | 20 |
Kanta-Häme | 267 | 133 | 21 | 110 | 75 | 25 | 157 | 58 | -4 |
Pirkanmaa | 786 | 368 | 105 | 490 | 295 | 88 | 296 | 73 | 17 |
Päijät-Häme | 264 | 139 | 36 | 142 | 93 | 29 | 122 | 46 | 7 |
Kymenlaakso | 370 | 127 | 22 | 91 | 65 | 14 | 279 | 62 | 8 |
Etelä-Karjala | 218 | 56 | 5 | 117 | 76 | 12 | 101 | -20 | -7 |
Etelä-Savo | 155 | 64 | 11 | 58 | 43 | 15 | 97 | 21 | -4 |
Pohjois-Savo | 260 | 124 | 28 | 95 | 71 | 17 | 165 | 53 | 11 |
Pohjois-Karjala | 244 | 83 | 28 | 62 | 42 | 18 | 182 | 41 | 10 |
Keski-Suomi | 304 | 124 | 40 | 182 | 134 | 31 | 122 | -10 | 9 |
Etelä-Pohjanmaa | 175 | 104 | 28 | 91 | 56 | 19 | 84 | 48 | 9 |
Pohjanmaa | 662 | 262 | 133 | 281 | 192 | 137 | 381 | 70 | -4 |
Keski-Pohjanmaa | 108 | 37 | 8 | 15 | 12 | 7 | 93 | 25 | 1 |
Pohjois-Pohjanmaa | 537 | 184 | 72 | 265 | 169 | 65 | 272 | 15 | 7 |
Kainuu | 124 | 38 | 14 | 37 | 16 | 12 | 87 | 22 | 2 |
Lappi | 324 | 132 | 90 | 199 | 138 | 109 | 125 | -6 | -19 |
AHVENANMAA — ÅLAND | 254 | 235 | 188 | 137 | 126 | 121 | 117 | 109 | 67 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 22.07.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. kesäkuu 2014,
Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1–2. neljännes 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2014/06/vamuu_2014_06_2014-07-22_tau_005_fi.html