Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014
Kuukausi | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Synty- neiden enemmyys | Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan- muutto | Väestön- lisäys | Väkiluku |
Yhteensä | 48 602 | 42 971 | 5 631 | 228 719 | 25 869 | 12 333 | 13 536 | 19 167 | 5 470 437 |
Tammikuu | 4 801 | 4 614 | 187 | 19 009 | 2 497 | 1 349 | 1 148 | 1 335 | 5 452 605 |
Helmikuu | 4 333 | 4 135 | 198 | 15 765 | 1 955 | 996 | 959 | 1 157 | 5 453 762 |
Maaliskuu | 4 808 | 4 383 | 425 | 17 036 | 2 172 | 1 139 | 1 033 | 1 458 | 5 455 220 |
Huhtikuu | 4 681 | 4 520 | 161 | 17 840 | 2 058 | 868 | 1 190 | 1 351 | 5 456 571 |
Toukokuu | 4 995 | 4 493 | 502 | 22 498 | 2 245 | 963 | 1 282 | 1 784 | 5 458 355 |
Kesäkuu | 4 874 | 4 005 | 869 | 25 278 | 2 745 | 1 085 | 1 660 | 2 529 | 5 460 884 |
Heinäkuu | 5 230 | 4 381 | 849 | 23 104 | 2 806 | 1 118 | 1 688 | 2 537 | 5 463 421 |
Elokuu | 5 047 | 4 173 | 874 | 38 527 | 3 727 | 2 105 | 1 622 | 2 496 | 5 465 917 |
Syyskuu | 5 060 | 4 200 | 860 | 29 890 | 3 370 | 1 675 | 1 695 | 2 555 | 5 468 472 |
Lokakuu 1) | 4 773 | 4 067 | 706 | 19 772 | 2 294 | 1 035 | 1 259 | 1 965 | 5 470 437 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 20.11.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2014,
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2014/10/vamuu_2014_10_2014-11-20_tau_001_fi.html