Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1.–2. neljännes 2015
Alue/maakunta 1) | Maahanmuutto | Maastamuutto | Nettomaahanmuutto | ||||||
Yhteensä | EU28-maat | Pohjoismaat | Yhteensä | EU28-maat | Pohjoismaat | Yhteensä | EU28-maat | Pohjoismaat | |
KOKO MAA | 10 878 | 5 386 | 1 508 | 6 406 | 4 401 | 1 641 | 4 472 | 985 | -133 |
MANNER-SUOMI | 10 666 | 5 196 | 1 353 | 6 235 | 4 240 | 1 510 | 4 431 | 956 | -157 |
Uusimaa | 5 379 | 2 868 | 599 | 3 381 | 2 291 | 713 | 1 998 | 577 | -114 |
Varsinais-Suomi | 810 | 404 | 159 | 524 | 358 | 159 | 286 | 46 | 0 |
Satakunta | 256 | 170 | 17 | 119 | 83 | 18 | 137 | 87 | -1 |
Kanta-Häme | 196 | 105 | 23 | 126 | 109 | 21 | 70 | -4 | 2 |
Pirkanmaa | 706 | 327 | 82 | 450 | 273 | 70 | 256 | 54 | 12 |
Päijät-Häme | 232 | 121 | 31 | 157 | 109 | 28 | 75 | 12 | 3 |
Kymenlaakso | 284 | 100 | 16 | 132 | 91 | 32 | 152 | 9 | -16 |
Etelä-Karjala | 190 | 61 | 17 | 84 | 54 | 15 | 106 | 7 | 2 |
Etelä-Savo | 225 | 75 | 12 | 55 | 41 | 13 | 170 | 34 | -1 |
Pohjois-Savo | 208 | 92 | 30 | 117 | 80 | 27 | 91 | 12 | 3 |
Pohjois-Karjala | 202 | 77 | 19 | 78 | 53 | 12 | 124 | 24 | 7 |
Keski-Suomi | 320 | 119 | 37 | 183 | 108 | 39 | 137 | 11 | -2 |
Etelä-Pohjanmaa | 147 | 97 | 28 | 84 | 62 | 18 | 63 | 35 | 10 |
Pohjanmaa | 598 | 230 | 116 | 308 | 237 | 153 | 290 | -7 | -37 |
Keski-Pohjanmaa | 75 | 25 | 11 | 35 | 27 | 17 | 40 | -2 | -6 |
Pohjois-Pohjanmaa | 416 | 144 | 50 | 234 | 143 | 90 | 182 | 1 | -40 |
Kainuu | 90 | 24 | 5 | 19 | 14 | 3 | 71 | 10 | 2 |
Lappi | 332 | 157 | 101 | 149 | 107 | 82 | 183 | 50 | 19 |
AHVENANMAA | 212 | 190 | 155 | 171 | 161 | 131 | 41 | 29 | 24 |
Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, info@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 21.07.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. kesäkuu 2015,
Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1.–2. neljännes 2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2015/06/vamuu_2015_06_2015-07-21_tau_005_fi.html