Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2019

Kuukausi /
neljännes
Elävänä
syntyneet
Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien
välinen
muutto 1)
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan
muutto
Kokonaismuutos 2) Väkiluku
Yhteensä 34 493 39 880 -5 387 222 897 24 618 11 230 13 388 7 568 5 525 487
Tammikuu 3 866 5 126 -1 260 20 998 2 797 1 366 1 431 -399 5 517 520
Helmikuu 3 287 4 390 -1 103 17 117 2 262 932 1 330 238 5 517 758
Maaliskuu 3 775 4 849 -1 074 17 923 2 415 1 057 1 358 307 5 518 065
1. neljännes 10 928 14 365 -3 437 56 038 7 474 3 355 4 119 146 5 518 065
Huhtikuu 3 750 4 394 -644 19 822 2 200 930 1 270 639 5 518 704
Toukokuu 3 731 4 352 -621 22 882 2 576 1 054 1 522 910 5 519 614
Kesäkuu 3 814 4 095 -281 26 725 2 955 1 003 1 952 1 673 5 521 287
2. neljännes 11 295 12 841 -1 546 69 429 7 731 2 987 4 744 3 222 5 521 287
Heinäkuu 4 124 4 300 -176 26 835 3 078 1 191 1 887 1 758 5 523 045
Elokuu 4 108 4 189 -81 41 140 3 825 2 048 1 777 1 711 5 524 756
Syyskuu 4 038 4 185 -147 29 455 2 510 1 649 861 731 5 525 487
3. neljännes 12 270 12 674 -404 97 430 9 413 4 888 4 525 4 200 5 525 487
1) Aluejako 1.1.2019
2) Sisältää korjaustermin

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. syyskuu 2019, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2019/09/vamuu_2019_09_2019-10-24_tau_001_fi.html