Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2021
| Kuukausi / neljännes | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen muutto 1) | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan muutto | Kokonaismuutos 2) | Väkiluku | 
| Yhteensä | 12 156 | 13 734 | -1 578 | 59 741 | 7 064 | 2 223 | 4 841 | 3 323 | 5 537 116 | 
| Tammikuu | 3 989 | 5 029 | -1 040 | 21 702 | 2 648 | 854 | 1 794 | 653 | 5 534 446 | 
| Helmikuu | 3 869 | 4 403 | -534 | 18 680 | 2 337 | 694 | 1 643 | 1 174 | 5 535 620 | 
| Maaliskuu | 4 298 | 4 302 | -4 | 19 359 | 2 079 | 675 | 1 404 | 1 496 | 5 537 116 | 
| 1. neljännes | 12 156 | 13 734 | -1 578 | 59 741 | 7 064 | 2 223 | 4 841 | 3 323 | 5 537 116 | 
2) Sisältää korjaustermin
Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus
Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 22.04.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2021, 
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/vamuu/2021/03/vamuu_2021_03_2021-04-22_tau_001_fi.html
 
                