Ämnen
Arbete, löner och utkomstFörtjänstnivåindex

Förtjänstnivåindexet mäter utvecklingen av medellönerna för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare. Här ingår resultatpremier och engångsposter som grundar sig på kollektivavtal. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.
Producent:
Statistikcentralen
Publikationer
databasoffentliggörande | Förtjänstnivåindex 2022, 1:a kvartalet
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.05.2022
Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt arbetsgivarsektor
2010Q1 | Alla Löntagare | 99,3 |
---|---|---|
Staten | 99,0 | |
Kommuner | 99,3 | |
Den privata sektorn | 99,3 | |
Övriga | 99,2 | |
2010Q2 | Alla Löntagare | 99,7 |
Staten | 99,8 | |
Kommuner | 99,7 | |
Den privata sektorn | 99,7 | |
Övriga | 99,7 | |
2010Q3 | Alla Löntagare | 100,0 |
Staten | 100,1 | |
Kommuner | 100,2 | |
Den privata sektorn | 100,0 | |
Övriga | 100,1 | |
2010Q4 | Alla Löntagare | 101,0 |
Staten | 101,0 | |
Kommuner | 100,8 | |
Den privata sektorn | 101,1 | |
Övriga | 100,9 | |
2011Q1 | Alla Löntagare | 101,4 |
Staten | 102,3 | |
Kommuner | 101,3 | |
Den privata sektorn | 101,3 | |
Övriga | 101,6 | |
2011Q2 | Alla Löntagare | 102,6 |
Staten | 103,7 | |
Kommuner | 102,9 | |
Den privata sektorn | 102,3 | |
Övriga | 103,2 | |
2011Q3 | Alla Löntagare | 103,0 |
Staten | 104,2 | |
Kommuner | 103,8 | |
Den privata sektorn | 102,5 | |
Övriga | 103,9 | |
2011Q4 | Alla Löntagare | 103,9 |
Staten | 104,6 | |
Kommuner | 103,9 | |
Den privata sektorn | 103,9 | |
Övriga | 104,3 | |
2012Q1 | Alla Löntagare | 105,0 |
Staten | 106,1 | |
Kommuner | 106,6 | |
Den privata sektorn | 104,4 | |
Övriga | 105,7 | |
2012Q2 | Alla Löntagare | 105,9 |
Staten | 108,1 | |
Kommuner | 106,6 | |
Den privata sektorn | 105,5 | |
Övriga | 107,0 | |
2012Q3 | Alla Löntagare | 106,1 |
Staten | 108,3 | |
Kommuner | 106,7 | |
Den privata sektorn | 105,7 | |
Övriga | 107,2 | |
2012Q4 | Alla Löntagare | 106,9 |
Staten | 108,6 | |
Kommuner | 106,8 | |
Den privata sektorn | 106,7 | |
Övriga | 107,4 | |
2013Q1 | Alla Löntagare | 107,3 |
Staten | 108,2 | |
Kommuner | 107,9 | |
Den privata sektorn | 107,0 | |
Övriga | 107,5 | |
2013Q2 | Alla Löntagare | 108,1 |
Staten | 110,4 | |
Kommuner | 108,6 | |
Den privata sektorn | 107,7 | |
Övriga | 109,2 | |
2013Q3 | Alla Löntagare | 108,5 |
Staten | 110,4 | |
Kommuner | 108,7 | |
Den privata sektorn | 108,2 | |
Övriga | 109,3 | |
2013Q4 | Alla Löntagare | 108,9 |
Staten | 110,5 | |
Kommuner | 108,8 | |
Den privata sektorn | 108,7 | |
Övriga | 109,5 | |
2014Q1 | Alla Löntagare | 109,1 |
Staten | 111,0 | |
Kommuner | 108,8 | |
Den privata sektorn | 109,0 | |
Övriga | 109,7 | |
2014Q2 | Alla Löntagare | 109,5 |
Staten | 111,5 | |
Kommuner | 108,9 | |
Den privata sektorn | 109,5 | |
Övriga | 109,9 | |
2014Q3 | Alla Löntagare | 110,0 |
Staten | 112,4 | |
Kommuner | 109,7 | |
Den privata sektorn | 109,9 | |
Övriga | 110,6 | |
2014Q4 | Alla Löntagare | 110,4 |
Staten | 113,1 | |
Kommuner | 109,7 | |
Den privata sektorn | 110,4 | |
Övriga | 111,1 | |
2015Q1 | Alla Löntagare | 110,8 |
Staten | 113,3 | |
Kommuner | 109,9 | |
Den privata sektorn | 110,9 | |
Övriga | 111,3 | |
2015Q2 | Alla Löntagare | 111,1 |
Staten | 113,6 | |
Kommuner | 110,0 | |
Den privata sektorn | 111,2 | |
Övriga | 111,6 | |
2015Q3 | Alla Löntagare | 111,4 |
Staten | 114,2 | |
Kommuner | 110,3 | |
Den privata sektorn | 111,4 | |
Övriga | 112,1 | |
2015Q4 | Alla Löntagare | 111,8 |
Staten | 114,9 | |
Kommuner | 110,4 | |
Den privata sektorn | 112,0 | |
Övriga | 112,5 | |
2016Q1 | Alla Löntagare | 112,0 |
Staten | 115,3 | |
Kommuner | 111,0 | |
Den privata sektorn | 111,9 | |
Övriga | 112,9 | |
2016Q2 | Alla Löntagare | 112,3 |
Staten | 115,6 | |
Kommuner | 111,2 | |
Den privata sektorn | 112,2 | |
Övriga | 113,1 | |
2016Q3 | Alla Löntagare | 112,3 |
Staten | 115,6 | |
Kommuner | 111,3 | |
Den privata sektorn | 112,2 | |
Övriga | 113,2 | |
2016Q4 | Alla Löntagare | 112,5 |
Staten | 115,6 | |
Kommuner | 111,3 | |
Den privata sektorn | 112,5 | |
Övriga | 113,4 | |
2017Q1 | Alla Löntagare | 112,3 |
Staten | 114,1 | |
Kommuner | 109,8 | |
Den privata sektorn | 112,8 | |
Övriga | 113,3 | |
2017Q2 | Alla Löntagare | 112,5 |
Staten | 114,4 | |
Kommuner | 109,9 | |
Den privata sektorn | 112,9 | |
Övriga | 113,4 | |
2017Q3 | Alla Löntagare | 112,6 |
Staten | 114,5 | |
Kommuner | 110,1 | |
Den privata sektorn | 113,1 | |
Övriga | 113,5 | |
2017Q4 | Alla Löntagare | 112,8 |
Staten | 114,7 | |
Kommuner | 110,2 | |
Den privata sektorn | 113,3 | |
Övriga | 113,7 | |
2018Q1 | Alla Löntagare | 113,4 |
Staten | 114,7 | |
Kommuner | 110,4 | |
Den privata sektorn | 114,2 | |
Övriga | 114,0 | |
2018Q2 | Alla Löntagare | 114,5 |
Staten | 116,2 | |
Kommuner | 111,5 | |
Den privata sektorn | 115,2 | |
Övriga | 114,9 | |
2018Q3 | Alla Löntagare | 114,8 |
Staten | 116,7 | |
Kommuner | 112,0 | |
Den privata sektorn | 115,5 | |
Övriga | 115,0 | |
2018Q4 | Alla Löntagare | 115,1 |
Staten | 116,7 | |
Kommuner | 112,1 | |
Den privata sektorn | 115,9 | |
Övriga | 115,2 | |
2019Q1 | Alla Löntagare | 115,8 |
Staten | 117,4 | |
Kommuner | 114,2 | |
Den privata sektorn | 116,3 | |
Övriga | 115,8 | |
2019Q2 | Alla Löntagare | 117,0 |
Staten | 119,7 | |
Kommuner | 115,5 | |
Den privata sektorn | 117,2 | |
Övriga | 117,0 | |
2019Q3 | Alla Löntagare | 117,2 |
Staten | 119,9 | |
Kommuner | 115,7 | |
Den privata sektorn | 117,5 | |
Övriga | 117,3 | |
2019Q4 | Alla Löntagare | 117,5 |
Staten | 119,9 | |
Kommuner | 115,9 | |
Den privata sektorn | 117,8 | |
Övriga | 117,5 | |
2020Q1 | Alla Löntagare | 118,1 |
Staten | 121,1 | |
Kommuner | 116,9 | |
Den privata sektorn | 118,3 | |
Övriga | 118,1 | |
2020Q2 | Alla Löntagare | 118,9 |
Staten | 121,3 | |
Kommuner | 117,1 | |
Den privata sektorn | 119,3 | |
Övriga | 118,7 | |
2020Q3 | Alla Löntagare | 119,5 |
Staten | 122,3 | |
Kommuner | 118,2 | |
Den privata sektorn | 119,8 | |
Övriga | 119,3 | |
2020Q4 | Alla Löntagare | 120,0 |
Staten | 122,9 | |
Kommuner | 118,9 | |
Den privata sektorn | 120,2 | |
Övriga | 119,7 | |
2021Q1* | Alla Löntagare | 120,6 |
Staten | 122,8 | |
Kommuner | 118,8 | |
Den privata sektorn | 121,2 | |
Övriga | 120,2 | |
2021Q2* | Alla Löntagare | 122,0 |
Staten | 124,2 | |
Kommuner | 121,0 | |
Den privata sektorn | 122,3 | |
Övriga | 121,3 | |
2021Q3* | Alla Löntagare | 122,4 |
Staten | 125,5 | |
Kommuner | 121,1 | |
Den privata sektorn | 122,8 | |
Övriga | 121,8 | |
2021Q4* | Alla Löntagare | 122,9 |
Staten | 125,6 | |
Kommuner | 121,2 | |
Den privata sektorn | 123,4 | |
Övriga | 122,1 | |
2022Q1* | Alla Löntagare | 123,2 |
Staten | 125,7 | |
Kommuner | 121,2 | |
Den privata sektorn | 123,8 | |
Övriga | 122,6 |
27.05.2022
Förtjänstnivåindex 2010=100 efter kön
27.05.2022
Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor
27.05.2022
Genomsnittlig månadslön efter kön
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Jukka Tapio
överaktuarie
029 551 3429
Övriga experter
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna