Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Aloittaneita yrityksiä Q1/2021 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos Q1/2021 - Q1/2020 Lopettaneita yrityksiä Q4/2020 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos Q4/2020 - Q4/2019
Kaikki toimialat yhteensä 12403 3 -45 7562 1,8 1328
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) 480 2,1 -5 289 1,2 74
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) 19 1,7 11 12 1 -1
C Teollisuus (10-33) 728 2,6 102 429 1,5 41
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) 19 1,6 -3 14 1,2 3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) 29 1,5 -2 16 0,8 -4
F Rakentaminen (41-43) 1533 2,7 -8 970 1,7 199
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 1514 2,6 137 1136 1,9 166
H Kuljetus ja varastointi (49-53) 552 2,2 -174 517 2,1 89
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 487 3 -42 357 2,2 42
J Informaatio ja viestintä (58-63) 761 3,8 -16 415 2,1 121
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) 201 4,2 45 89 1,9 29
L Kiinteistöalan toiminta (68) 553 1,8 25 313 1 41
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) 2191 3,5 97 1149 1,8 200
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) 841 3,7 47 484 2,1 60
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 9 16,4 8 0 0 0
P Koulutus (85) 388 4,6 -29 177 2,1 51
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 552 4,1 -63 304 2,3 78
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) 600 4 -68 272 1,8 59
S Muu palvelutoiminta (94-96) 835 2,9 -127 599 2,1 67
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) 1 0,6 1 2 1,3 -1
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) 1 20 1 0 0 0
Tuntematon 108 18,5 17 18 3,1 14

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2021, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tau_001_fi.html