Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. 20–29 –vuotias asuntoväestö perheaseman, hallintaperusteen ja alueen mukaan 2005–2014

      Itsenäisesti asuvat  
Alue Vuosi Vanhempiensa luona asuvia % Omistusasunto % Vuokra-asunto % Muu tai tuntematon % Yhteensä %
Koko maa 2005 126 929 19 171 857 26 329 763 51 23 238 4 651 787 100
  2006 120 823 19 184 560 28 323 726 50 19 994 3 649 103 100
  2007 116 593 18 191 156 30 320 844 50 19 314 3 647 907 100
  2008 114 300 18 193 255 30 322 613 50 20 871 3 651 039 100
  2009 113 486 17 192 175 29 326 914 50 21 073 3 653 648 100
  2010 114 078 17 189 666 29 333 742 51 20 165 3 657 651 100
  2011 112 871 17 191 223 29 336 976 51 19 627 3 660 697 100
  2012 112 070 17 188 448 28 343 018 52 20 113 3 663 649 100
  2013 111 848 17 180 706 27 351 235 53 19 276 3 663 065 100
  2014 113 064 17 171 841 26 362 830 55 15 451 2 663 186 100
Pääkaupunkiseutu 2005 20 428 13 33 001 22 92 704 61 5 898 4 152 031 100
  2006 19 812 13 33 472 22 93 577 61 5 569 4 152 430 100
  2007 19 916 13 34 368 22 94 211 61 5 280 3 153 775 100
  2008 20 465 13 33 946 22 96 132 62 5 659 4 156 202 100
  2009 21 036 13 33 531 21 96 935 62 5 631 4 157 133 100
  2010 22 120 14 32 636 21 98 024 62 5 686 4 158 466 100
  2011 22 774 14 32 577 20 99 223 62 5 621 4 160 195 100
  2012 23 394 14 31 745 20 101 603 63 5 778 4 162 520 100
  2013 24 196 15 30 116 18 103 682 63 5 925 4 163 919 100
  2014 25 129 15 28 650 17 106 704 64 4 987 3 165 470 100
Muu Suomi 2005 106 501 21 138 856 28 237 059 47 17 340 3 499 756 100
  2006 101 011 20 151 088 30 230 149 46 14 425 3 496 673 100
  2007 96 677 20 156 788 32 226 633 46 14 034 3 494 132 100
  2008 93 835 19 159 309 32 226 481 46 15 212 3 494 873 100
  2009 92 450 19 158 644 32 229 979 46 15 442 3 496 515 100
  2010 91 958 18 157 030 31 235 718 47 14 479 3 499 185 100
  2011 90 097 18 158 646 32 237 753 48 14 006 3 500 502 100
  2012 88 676 18 156 703 31 241 415 48 14 335 3 501 129 100
  2013 87 652 18 150 590 30 247 553 50 13 351 3 499 146 100
  2014 87 935 18 143 191 29 256 126 51 10 464 2 497 716 100

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2014, Liitetaulukko 6. 20–29 –vuotias asuntoväestö perheaseman, hallintaperusteen ja alueen mukaan 2005–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_tau_006_fi.html