Liitetaulukko 7. Aravavuokrayksiöt alueittain, 3. neljännes 2011
| Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % | |
| Alue | |||||
| Koko maa | 9,98 | 224 | 125,9 | 1,3 | 4,8 |
| Pääkaupunkiseutu (PKS) | 11,83 | 54 | 129,5 | 2,3 | 5,5 |
| Muu Suomi (koko maa - PKS) | 9,58 | 170 | 125,0 | 1,0 | 4,6 |
| Helsinki | 11,47 | 33 | 129,1 | -1,8 | 6,8 |
| Helsinki 1 | . | 0 | . | . | . |
| Helsinki 2 | . | 8 | . | . | . |
| Helsinki 3 | . | 15 | . | . | . |
| Helsinki 4 | . | 10 | . | . | . |
| Espoo-Kauniainen | . | 9 | . | . | . |
| Vantaa | . | 12 | . | . | . |
| Kehyskunnat | . | 14 | . | . | . |
| Jyväskylä | . | 11 | . | . | . |
| Kuopio | . | 7 | . | . | . |
| Lahti | . | 5 | . | . | . |
| Oulu | . | 4 | . | . | . |
| Tampere | . | 14 | . | . | . |
| Turku | . | 3 | . | . | . |
| Yli 100 000 asukasta | 11,35 | 91 | 128,2 | 2,3 | 4,7 |
| 60 000 - 100 000 asukasta | 9,87 | 29 | 128,8 | -0,3 | 5,7 |
| 20 000 - 59 999 asukasta | 9,73 | 55 | 121,4 | 1,0 | -0,6 |
| Alle 20 000 asukasta | 8,82 | 49 | 125,2 | 0,7 | 4,0 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 4.11. 2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2011,
Liitetaulukko 7. Aravavuokrayksiöt alueittain, 3. neljännes 2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/asvu/2011/03/asvu_2011_03_2011-11-04_tau_007_fi.html
