Appendix table 2b. Mortality among persons aged 15 to 64 from cancer, ischaemic heart diseases, alcohol-related causes, suicides and accidents by region in 2009, men 1)
Death rate per 100 000 | ||||||||
Total deaths | Malignant neoplasms | Ischaemic heart diseases | Alcohol related diseases and accid.poisoning by alcohol 2) | Suicides | Accidents |
Land traffic accidents | Accidental falls | |
WHOLE COUNTRY | 412,0 | 87,1 | 63,5 | 72,9 | 35,1 | 48,7 | 7,8 | 11,2 |
MAINLAND FINLAND | 412,8 | 87,0 | 63,8 | 73,1 | 35,2 | 48,9 | 7,8 | 11,3 |
Uusimaa | 349,3 | 74,8 | 51,8 | 63,3 | 30,2 | 37,0 | 4,1 | 10,1 |
Pääkaupunkiseutu | 348,1 | 71,9 | 51,1 | 67,1 | 30,6 | 38,2 | 3,6 | 10,9 |
Itä-Uusimaa | 363,9 | 61,2 | 74,1 | 61,2 | 48,3 | 48,3 | 6,4 | 6,4 |
Varsinais-Suomi | 408,2 | 94,2 | 53,0 | 64,1 | 37,9 | 48,4 | 11,8 | 7,8 |
Satakunta | 485,3 | 108,9 | 73,9 | 87,4 | 36,3 | 78,0 | 16,1 | 22,9 |
Kanta-Häme | 435,6 | 105,8 | 44,1 | 75,8 | 33,5 | 45,9 | 10,6 | 7,1 |
Pirkanmaa | 375,3 | 78,5 | 54,0 | 68,1 | 31,9 | 42,3 | 6,1 | 9,8 |
Päijät-Häme | 474,8 | 108,9 | 68,0 | 89,2 | 30,2 | 57,5 | 10,6 | 21,2 |
Kymenlaakso | 553,1 | 100,4 | 67,5 | 128,4 | 34,6 | 54,3 | 4,9 | 26,3 |
South Karelia | 628,2 | 137,1 | 77,4 | 121,7 | 37,6 | 75,2 | 8,8 | 15,5 |
Etelä-Savo | 547,4 | 83,0 | 112,6 | 116,6 | 47,4 | 63,2 | 7,9 | 11,9 |
Pohjois-Savo | 463,7 | 86,7 | 79,5 | 98,8 | 49,4 | 49,4 | 7,2 | 6,0 |
North Karelia | 469,8 | 88,6 | 86,9 | 76,2 | 33,7 | 60,3 | 8,9 | 12,4 |
Central Finland | 413,3 | 69,1 | 66,9 | 82,2 | 37,3 | 61,4 | 12,1 | 11,0 |
South Ostrobothnia | 430,7 | 86,5 | 86,5 | 50,3 | 36,2 | 45,6 | 4,7 | 9,4 |
Ostrobothnia | 287,3 | 104,3 | 34,2 | 35,9 | 22,2 | 44,5 | 10,3 | 3,4 |
Central Ostrobothnia | 319,2 | 94,4 | 58,4 | 49,4 | 18,0 | 40,5 | 4,5 | 4,5 |
North Ostrobothnia | 361,5 | 69,1 | 63,8 | 54,7 | 42,5 | 48,6 | 9,9 | 8,4 |
Kainuu | 562,6 | 107,5 | 118,3 | 64,5 | 50,2 | 68,1 | 3,6 | 21,5 |
Lapland | 520,7 | 123,0 | 87,8 | 89,4 | 39,9 | 57,5 | 11,2 | 16,0 |
ÅLAND | 252,6 | 109,8 | 11,0 | 22,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
2) The figure includes categories F10, G312, G4051, G621, G721; I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, X45 as underlying cause of death.
Source: Causes of death, Statistics Finland
Inquiries: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@stat.fi
Director in charge: Jari Tarkoma
Updated 22.2.2011
Official Statistics of Finland (OSF):
Causes of death [e-publication].
ISSN=1799-5078. Annual review 2009,
Appendix table 2b. Mortality among persons aged 15 to 64 from cancer, ischaemic heart diseases, alcohol-related causes, suicides and accidents by region in 2009, men 1)
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 5.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_tau_005_en.html