Liitetaulukko 2. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2021
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 120,4 | 0,8 | 8,3 |
Pohjarakenteet | 122,4 | 1,3 | 5,8 |
Maarakenteet | 118,6 | 0,1 | 4,9 |
Kalliorakenteet | 118,7 | -0,2 | 1,6 |
Päällysteet | 121,0 | 2,6 | 27,6 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 123,1 | 0,7 | 8,5 |
Betonirakenteet | 126,0 | 1,5 | 7,2 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 112,1 | 0,4 | 2,8 |
Murskaustyöt 1) | 119,2 | 0,2 | 5,1 |
Teiden ylläpito 1) | 118,6 | 0,3 | 3,4 |
Katujen ylläpito 1) | 119,6 | 0,3 | 3,3 |
Ratojen ylläpito 1) | 117,2 | 0,1 | 2,6 |
Ylläpito yhteensä 1) | 118,7 | 0,2 | 3,2 |
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus
Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 23.8.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. heinäkuu 2021,
Liitetaulukko 2. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/maku/2021/07/maku_2021_07_2021-08-23_tau_002_fi.html