Appendix table 4.2. Nights spend in hotels, January-December 2014
Region / municipality | Nights spend, total | Change of nights spend, total, % | Nights spend, residents | Change of nights spend, residents, % | Nights spend, non-residents | Change of nights spend, non-residents, % |
Whole country | 15,675,173 | -2.1 | 10,939,474 | -2.1 | 4,735,699 | -2.1 |
Mainland Finland | 15,478,459 | -2.1 | 10,850,565 | -2.0 | 4,627,894 | -2.2 |
Uusimaa | 4,797,315 | 0.1 | 2,574,101 | 0.1 | 2,223,214 | 0.0 |
Espoo | 340,140 | -5.4 | 191,872 | -4.7 | 148,268 | -6.2 |
Helsinki | 3,107,613 | 0.6 | 1,468,772 | 2.5 | 1,638,841 | -1.0 |
Vantaa | 812,911 | 2.8 | 482,262 | -1.5 | 330,649 | 9.7 |
Varsinais-Suomi | 943,406 | -1.8 | 758,723 | -4.5 | 184,683 | 10.8 |
Turku | 670,894 | 0.8 | 534,801 | -1.6 | 136,093 | 11.3 |
Satakunta | 274,642 | -6.4 | 227,800 | -6.9 | 46,842 | -4.0 |
Pori | 165,854 | -4.7 | 143,033 | -6.0 | 22,821 | 4.4 |
Kanta-Häme | 307,962 | 4.0 | 270,807 | 5.2 | 37,155 | -3.6 |
Hämeenlinna | 168,239 | -4.0 | 146,234 | -2.8 | 22,005 | -11.5 |
Pirkanmaa | 1,134,986 | -3.4 | 958,153 | -4.6 | 176,833 | 3.4 |
Tampere | 883,768 | 1.0 | 725,141 | 0.1 | 158,627 | 5.3 |
Päijät-Häme | 462,265 | -3.2 | 387,095 | -5.5 | 75,170 | 11.0 |
Lahti | 160,658 | -0.4 | 119,468 | -2.5 | 41,190 | 6.1 |
Kymenlaakso | 226,628 | -11.1 | 158,296 | 0.2 | 68,332 | -29.6 |
Kouvola | 103,841 | -3.6 | 80,734 | -1.3 | 23,107 | -10.7 |
South Karelia | 539,684 | -11.4 | 277,956 | -2.8 | 261,728 | -18.9 |
Lappeenranta | 318,685 | -6.2 | 201,762 | 1.9 | 116,923 | -17.6 |
Etelä-Savo | 450,029 | -3.9 | 376,276 | -1.5 | 73,753 | -14.6 |
Mikkeli | 160,942 | -9.7 | 127,953 | -5.5 | 32,989 | -23.0 |
Pohjois-Savo | 688,427 | -2.8 | 607,879 | -2.1 | 80,548 | -7.5 |
Kuopio | 446,387 | -4.1 | 392,730 | -3.8 | 53,657 | -6.5 |
North Karelia | 354,476 | -4.3 | 278,800 | -8.7 | 75,676 | 15.9 |
Joensuu | 192,854 | -3.1 | 144,259 | -8.3 | 48,595 | 16.2 |
Central Finland | 896,089 | -3.5 | 755,616 | -3.9 | 140,473 | -1.0 |
Jyväskylä | 430,492 | 3.9 | 363,964 | 4.1 | 66,528 | 2.7 |
South Ostrobothnia | 484,800 | -2.7 | 464,808 | -2.9 | 19,992 | 0.9 |
Seinäjoki | 162,840 | 2.1 | 151,346 | 1.8 | 11,494 | 6.3 |
Ostrobothnia | 317,321 | 0.8 | 249,251 | -1.3 | 68,070 | 9.2 |
Vaasa | 237,716 | 0.4 | 182,334 | -2.6 | 55,382 | 11.8 |
Central Ostrobothnia | 116,642 | 0.8 | 105,528 | -1.0 | 11,114 | 22.2 |
Kokkola | 95,709 | 4.7 | 86,754 | 3.7 | 8,955 | 15.5 |
North Ostrobothnia | 1,067,388 | 3.4 | 867,765 | 4.1 | 199,623 | 0.6 |
Kuusamo | 247,566 | 1.2 | 181,245 | -0.1 | 66,321 | 5.1 |
Oulu | 537,585 | 2.7 | 436,022 | 3.1 | 101,563 | 1.3 |
Kainuu | 708,668 | -6.4 | 642,050 | -4.9 | 66,618 | -18.4 |
Kajaani | 79,983 | -5.2 | 71,893 | -4.6 | 8,090 | -10.7 |
Sotkamo | 589,354 | -6.0 | 540,365 | -4.1 | 48,989 | -22.6 |
Lapland | 1,707,731 | -2.5 | 889,661 | -1.8 | 818,070 | -3.2 |
Rovaniemi | 403,824 | -2.0 | 169,819 | -3.4 | 234,005 | -1.0 |
Åland | 196,714 | -2.1 | 88,909 | -5.6 | 107,805 | 1.1 |
Maarianhamina | 135,023 | -7.2 | 69,230 | -11.3 | 65,793 | -2.5 |
Source: Accommodation Statistics. Statistics Finland
Inquiries: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi
Director in charge: Hannele Orjala
Updated 19.2.2015
Official Statistics of Finland (OSF):
Accommodation statistics [e-publication].
ISSN=1799-6325. December 2014,
Appendix table 4.2. Nights spend in hotels, January-December 2014
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 16.11.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_008_en.html