Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, syyskuu 2016
Maakunta / kunta | Liikkeiden lukumäärä | Huoneiden lukumäärä | Huoneiden käyttöaste, % | Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä | Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) | 1) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %) |
Koko maa | 610 | 50 388 | 57,5 | 1,7 | 97,75 | 56,25 |
Manner-Suomi | 592 | 49 450 | 57,9 | 1,8 | 97,71 | 56,58 |
Uusimaa | 114 | 14 300 | 73,5 | 3,3 | 112,09 | 82,44 |
Espoo | 11 | 1 179 | 61,5 | -2,0 | 88,77 | 54,63 |
Helsinki | 55 | 8 837 | 79,3 | 2,4 | 119,33 | 94,58 |
Vantaa | 11 | 2 183 | 78,1 | 4,5 | 105,91 | 82,70 |
Varsinais-Suomi | 37 | 2 834 | 57,2 | 4,5 | 87,14 | 49,82 |
Turku | 19 | 1 960 | 62,2 | 6,6 | 88,55 | 55,07 |
Satakunta | 24 | 1 135 | 50,9 | -5,3 | 84,43 | 42,95 |
Pori | 8 | 602 | 49,3 | -6,6 | 86,57 | 42,68 |
Kanta-Häme | 17 | 1 339 | 48,6 | 4,5 | 77,72 | 37,79 |
Hämeenlinna | 8 | 708 | 50,3 | 7,6 | 86,32 | 43,44 |
Pirkanmaa | 41 | 3 810 | 60,5 | 3,7 | 107,83 | 65,21 |
Tampere | 24 | 2 886 | 67,0 | 3,6 | 112,47 | 75,31 |
Päijät-Häme | 13 | 1 569 | 49,1 | 0,4 | 92,32 | 45,36 |
Lahti | 6 | 770 | 56,5 | -2,9 | 88,68 | 50,08 |
Kymenlaakso | 14 | 788 | 48,9 | 6,7 | 89,03 | 43,53 |
Kouvola | 6 | 412 | 45,4 | 2,7 | 84,29 | 38,26 |
Etelä-Karjala | 14 | 1 298 | 66,8 | 18,4 | 85,21 | 56,90 |
Lappeenranta | 8 | 814 | 77,9 | 23,3 | 80,70 | 62,90 |
Etelä-Savo | 29 | 1 559 | 44,0 | 0,2 | 74,34 | 32,67 |
Mikkeli | 8 | 551 | 51,6 | 1,2 | 79,90 | 41,19 |
Pohjois-Savo | 29 | 2 374 | 46,4 | -7,3 | 91,33 | 42,36 |
Kuopio | 16 | 1 475 | 47,9 | -5,0 | 94,90 | 45,47 |
Pohjois-Karjala | 22 | 1 171 | 47,4 | -4,0 | 84,73 | 40,17 |
Joensuu | 6 | 601 | 56,3 | -9,3 | 86,36 | 48,59 |
Keski-Suomi | 26 | 2 636 | 54,3 | 2,2 | 92,08 | 50,01 |
Jyväskylä | 11 | 1 299 | 69,4 | 7,1 | 103,68 | 71,94 |
Etelä-Pohjanmaa | 24 | 1 448 | 53,5 | 6,0 | 81,49 | 43,58 |
Seinäjoki | 7 | 606 | 61,9 | 10,6 | 86,46 | 53,50 |
Pohjanmaa | 22 | 1 242 | 52,3 | -0,5 | 89,78 | 46,96 |
Vaasa | 8 | 795 | 60,1 | 3,2 | 92,85 | 55,80 |
Keski-Pohjanmaa | 10 | 518 | 55,0 | 2,2 | 80,52 | 44,25 |
Kokkola | 5 | 362 | 54,8 | -7,2 | 91,40 | 50,09 |
Pohjois-Pohjanmaa | 49 | 3 398 | 55,7 | -1,6 | 86,98 | 48,48 |
Kuusamo | 10 | 777 | 45,9 | 5,0 | 77,69 | 35,66 |
Oulu | 11 | 1 474 | 70,7 | -0,2 | 98,02 | 69,27 |
Kainuu | 19 | 1 785 | 45,2 | 0,0 | 71,70 | 32,43 |
Kajaani | 6 | 414 | 46,8 | -0,7 | 74,40 | 34,79 |
Sotkamo | 6 | 1 126 | 48,2 | -0,5 | 69,03 | 33,27 |
Lappi | 88 | 6 246 | 43,6 | -0,5 | 84,53 | 36,90 |
Rovaniemi | 12 | 1 187 | 46,2 | 2,4 | 79,46 | 36,72 |
Ahvenanmaa | 18 | 938 | 38,4 | -4,7 | .. | .. |
Maarianhamina | 8 | 574 | 49,4 | -10,9 | .. | .. |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 17.11.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2016,
Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, syyskuu 2016
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/09/matk_2016_09_2016-11-17_tau_005_fi.html